Direkt zum Inhalt
Direkt zur Hauptnavigation

Inhalt:

B-Open – Sonderpreise

Zwischenstand nach der 8.Runde

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Lukas, Olivia   1635 W SF Deizisau GER 5 1 2 5.5 38.0
2 Rafikova, Nailya   1644 W SK 1947 Sandhau GER 3 3 2 4.5 29.0
3 Wang, Enya Marie   1682 W TSV Schönaich GER 3 2 3 4.0 32.5
4 Siegel, Lara   1744 W SC Neumühl GER 2 3 3 3.5 30.5
4 Hoffmann,Sophia   1672 W Karlsruher SF 1 GER 2 3 3 3.5 30.5
6 Schmidt, Emelie   1664 W SV Stuttgart-Wo GER 3 1 3 3.5 25.5
7 Xu, Dorothea Sich   1662 W SK Bad Homburg  GER 2 2 4 3.0 33.5
8 Schmidt, Sophie   1617 W SV Stuttgart-Wo GER 1 4 2 3.0 27.0
9 Bocquenet-Drouode   1427 W Vincennes FRA 3 0 5 3.0 26.5
10 Ogrinz, Beatrice   1602 * SC Emmendingen  GER 1 2 3 2.0 23.5

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Jugend (U20)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Guettler, Michael   1873   SC Brandeck-Tur GER 6 2 0 7.0 42.5
2 Popitz, Paul   1812   SC Viernheim 19 GER 5 3 0 6.5 40.5
3 Mueller, Aaron   1726   SK Oberkirch GER 6 0 2 6.0 42.0
4 Kateryniuk, Ivan   1914   SC Rastatt UKR 6 0 2 6.0 41.5
5 Ju, Eric Zirui   1734   SV Oberursel GER 5 1 2 5.5 39.0
6 Lukas, Olivia   1635 W SF Deizisau GER 5 1 2 5.5 38.0
7 Ott, Claudius   1741   SF Riedlingen GER 4 2 2 5.0 39.0
8 Gendzelevsky, Ste   1714   Stuttgarter SF  GER 4 2 2 5.0 37.0
8 Sriram, Aumkar   1618   SV 1947 Walldor GER 4 2 2 5.0 37.0
10 Vogel, Konstantin   1422   SSV Zuffenhause GER 4 2 2 5.0 35.0
11 Becker, Matthias   1343 * SG Trier 1877 e GER 4 2 2 5.0 31.5
12 Kravchenko, Andri   1720   SK 1947 Sandhau GER 5 0 3 5.0 29.5
13 Weiser, Moritz   1824   SpVgg Rommelsha GER 4 2 2 5.0 29.5
14 Juengling, Leonar   1695   Heilbronner SV GER 3 3 2 4.5 37.0
15 Yin, Zezhong   1509   SGem Vaihingen/ GER 4 1 3 4.5 36.0
16 Durst, Lorenz   1624   SGem Vaihingen/ GER 3 3 2 4.5 34.0
17 Blatzos, Aristote   1650   SV Worms 1878 GER 3 3 2 4.5 31.5
18 Tomovski, Leon   1675   Karlsruher SF 1 GER 4 1 3 4.5 30.5
19 Jakob, Lucas   1703   Karlsruher SF 1 GER 3 2 3 4.0 35.0
20 Kaykan, Harun Bek   1549   Schach-Kids Ber GER 2 4 2 4.0 34.0

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Bremenkamp, Holge   1726   Schachklub 1926 GER 6 0 2 6.0 42.0
2 Friedrich, Hartmu   1775   Schachclub Otte GER 4 2 2 5.0 38.5
3 Flemming, Klaus   1748   keiner GER 5 0 3 5.0 35.0
4 Heyartz, Wolfgang   1863   SU Ebersberg Gr GER 4 2 2 5.0 31.5
5 Depner, Dr. Micha   1785 * SK 1962 Ladenbu GER 3 3 2 4.5 35.5
6 Schwemmle, Gerald   1734   DJB Steuben Feu GER 4 1 3 4.5 27.0
7 Gailis, Gunnar   1682   Schachverein 19 GER 2 4 2 4.0 32.5
8 Blum, Michael   1693   Schachclub Otte GER 3 2 3 4.0 31.5
9 Muehlenberg, Tors   1596 * SC Bühlertal GER 2 2 2 3.0 27.0
10 Gehring, Horst   1706   OSG Baden-Baden GER 3 0 5 3.0 26.0
11 Wehrle, Guido   1673   SC Waldbronn GER 0 5 3 2.5 28.5
12 Merx, Peter   1625   SC Durmersheim GER 1 2 5 2.0 28.5
13 Drexler, Martin   1257   SC Überlingen GER 1 2 5 2.0 27.5
14 Niedenthal, Rober   1588 *   GER 0 1 7 0.5 24.5