Direkt zum Inhalt
Direkt zur Hauptnavigation

Inhalt:

A-Open – Sonderpreise

Zwischenstand nach der 8. Runde

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Doluhanova, Evgen WGM 2171 W SVG Eppstein 19 UKR 4 3 1 5.5 38.5
2 Voigt, Anastasia WFM 2051 W Schachverein Sa GER 3 2 3 4.0 34.5
3 Gheng, Simona   1991 * TSV Schönaich GER 2 4 2 4.0 31.0
4 Blübaum,Johanna   1965 W Schachverein Kö GER 4 0 3 4.0 29.5
5 Spiegelberg, Silv   1962 W SF Sasbach e.V. GER 2 3 3 3.5 33.0
6 Rafikova, Ailin   1806 W SK 1947 Sandhau GER 2 3 3 3.5 29.0
7 Fesselier, Chelse   1832 W OSG Baden-Baden GER 3 1 4 3.5 25.0
8 Haug, Mara WFM 1971 * Karlsruher SF 1 GER 2 1 2 2.5 30.5
9 Baihaghi, Aryana   1757 * OSG Baden-Baden GER 2 0 4 2.0 27.5
10 Prokscha, Charlot   1689 W FC Bayern Münch GER 1 2 5 2.0 21.0
11 Schulten, Namita   1676 W SF Neureut 1953 GER 1 1 6 1.5 21.0

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Jugend (U20)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Petrovskiy, Vadym IM 2424   Sfr. Wolfhagen  GER 5 3 0 6.5 43.0
2 Hoppstaedter, Dan   2348   SV 1926 Riegels GER 4 4 0 6.0 42.5
3 Kurt, Sascha FM 2275   WLC Eindhoven NED 5 2 1 6.0 40.0
4 Skembris, Simon M CM 2189   SK Freiburg-Zäh GER 5 1 2 5.5 39.5
5 Baltzer, Yoan   2133   CE Mundolsheim FRA 4 3 1 5.5 38.5
6 Stephanblome, Fel   2134   SV 1934 Ffm-Gri GER 4 3 1 5.5 38.0
7 Pradeep, Harshill CM 2134   SK Bickenbach GER 4 3 1 5.5 37.5
8 Bocquenet-Drouode CM 2169   Vincennes FRA 5 1 2 5.5 35.5
9 Zhang, Yibo   2107   SV Stuttgart-Wo GER 4 3 1 5.5 35.0
10 Kauth, Lukas   2019   SK Bebenhausen GER 3 4 1 5.0 41.5
11 Shanawaz Thabrez,   1980   SK Langen GER 4 2 2 5.0 40.5
12 Zhuikov, Edgard   2126   Schachgemeinsch UKR 4 2 2 5.0 38.0
13 Assakali, Hani   1845   Créteil FRA 4 2 2 5.0 36.0
14 Roth, Jonas   1952   SK Landau GER 4 2 2 5.0 35.5
15 Windmueller, Simo   2152   SV 1926 Riegels GER 3 4 1 5.0 35.0
16 Goldinov, Daniel   2134   Stuttgarter SF  GER 4 2 2 5.0 33.0
17 Apel, Linus   1908   Erfurter SK GER 4 2 2 5.0 32.0
18 Berg, Paul   1901   SF Ettenheim GER 4 2 2 5.0 31.5
19 Walter, Richard   2093   Heilbronner SV GER 4 1 3 4.5 39.0
20 Schreidl, Michael   2045   SK Frankenthal GER 4 1 3 4.5 37.0

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Skembris, Spyrido GM 2307   SC Grunbach e.V GRE 5 1 2 5.5 33.5
2 Schlenker, Joerg   2090 * SC Donauesching GER 4 2 2 5.0 39.0
3 Zimmer, Rolf   2043 * SC Waldbronn GER 3 3 2 4.5 31.5
4 Schulz-Runge, Mic   1819   Freier Sportver GER 3 2 3 4.0 33.5
5 Voss, Georg   1841   Schachverein Me GER 2 3 3 3.5 26.0
6 Schott, Reimund   1884   Slavija Karlsru FRA 3 1 4 3.5 25.5
7 Becx, César FM 2078 * De Stukkenjager NED 2 2 3 3.0 33.5
8 Schmidt, Markus   1864   Stuttgarter SF  GER 3 0 5 3.0 30.0
9 Widmer, Hans   1838     GER 2 2 4 3.0 30.0
10 Bruns, Patrick   1780   OSG Baden-Baden GER 2 2 4 3.0 22.5
11 Linder, Oliver   1901   SC Pforzheim 19 GER 2 1 5 2.5 30.0
12 Graf, Anton   1855   SC Ottenhöfen-S GER 2 1 5 2.5 27.5
13 Schneider, Uwe   1609 *   GER 0 0 6 0.0 16.5

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Selektion: Rating 1-2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Shanawaz Thabrez,   1980   SK Langen GER 4 2 2 5.0 40.5
2 Assakali, Hani   1845   Créteil FRA 4 2 2 5.0 36.0
3 Apel, Linus   1908   Erfurter SK GER 4 2 2 5.0 32.0
4 Berg, Paul   1901   SF Ettenheim GER 4 2 2 5.0 31.5
5 Ranganathan, Aadi   1966   Schachclub Unte GER 4 1 3 4.5 36.0
6 Gusev, Daniil   1906   SV Hockenheim GER 3 3 2 4.5 36.0
7 Rau, Eduard   1972   SK Bebenhausen  GER 4 1 3 4.5 35.5
8 Birke, Dennis   1822   Heilbronner SV GER 3 3 2 4.5 34.0
9 Zitzelsberger, Ph   1978   Erfurter SK GER 4 1 3 4.5 33.5
10 Geray, Idar   1857   SF HN-Biberach  GER 3 3 2 4.5 33.5
11 Guilbert, Noe   1849   SC Neumühl FRA 3 3 2 4.5 31.0
12 Gade, Niels Sever   1876   SC Untergrombac SUI 4 1 3 4.5 30.5
13 Fang, Borui   1961   SV Oberursel GER 3 2 3 4.0 37.5
14 Sonnenwald, Julia   1865   TSG Öhringen GER 3 2 3 4.0 36.0
15 Lupei, Denis   1877   SVG Konstanz GER 3 2 3 4.0 35.5
16 Wezel, Sebastian   1959   SV Dettingen Er GER 4 0 4 4.0 34.0
17 Dorfner, Jeremias   1908   TV-Großostheim  GER 3 2 3 4.0 33.5
17 Hasenpflug, Till   1831   SK Bad Homburg  GER 3 2 3 4.0 33.5
17 Schulz-Runge, Mic   1819   Freier Sportver GER 3 2 3 4.0 33.5
20 Bahls, Henning   1885     GER 3 2 3 4.0 32.5