9. Chessfestival Baden-Baden 2006

OPEN

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buhmann,Rainer IM (4) - 2. Döttling,Fabian GM (4½) ½-½  
2 3. Schenk,Andreas IM (4) - 8. Gasthofer,Alexan IM (4) ½-½  
3 10. Belezky,Sasha IM (4) - 4. Kozakov,Mikhail GM (4) 1-0  
4 5. Chernov,Vadim IM (4) - 14. Postojev,Alexand   (4) ½-½  
5 9. Mutschnik,Illya IM (4) - 6. Koziak,Vitali IM (4) 0-1  
6 7. Gurewitsch,Vladi GM (4) - 12. Tammert,Iamze   (4) 1-0  
7 11. Gasthofer,Viktor IM (3½) - 30. Sondermann,Johan   (3½) 1-0  
8 50. Werthebach,Felix   (3½) - 18. Häcker,Alexander   (3½) ½-½  
9 24. Schork,Stefan   (3½) - 56. Mazarov,Jürgen   (3½) 0-1  
10 13. Behm,Simon   (3) - 40. Jerosch, Gunnar   (3) ½-½  
11 15. Beck,Frederik   (3) - 42. Stiefel,Michael   (3) ½-½  
12 35. Nuber,Korbinian   (3) - 16. Weiss,Andreas   (3) 0-1  
13 17. Szenetra,Werner   (3) - 46. Braun,Klaus   (3) ½-½  
14 19. Heß,Markus,Dr.   (3) - 61. Lange,Jan-David   (3) 1-0  
15 39. Maier,Armin   (3) - 20. Kunz,Konstantin   (3) 0-1  
16 21. Hirneise,Tobias   (3) - 62. Prill,Daniel   (3) 0-1  
17 41. Rosner,Jonas   (3) - 23. Klein,Felix   (3) ½-½  
18 31. Warter,Siegfried   (3) - 86. Petermann,Michai   (3) 1-0  
19 49. Nuber,Blasius   (3) - 32. Schneider,Daniel   (3) ½-½  
20 87. Grundmann,Alexan   (3) - 34. Strunski,Andreas   (3) 0-1  
21 27. Müller,Daniel   (2½) - 88. Hager,Joshua Aar   (3) ½-½  
22 26. Reichert,Matthia   (2½) - 53. Hirneise,Jens   (2½) 1-0  
23 29. Osmanovic, Faruk   (2½) - 57. Klein,Gernot,Dr.   (2½) ½-½  
24 33. Prill,Gerhard   (2½) - 65. Fischer,Benjamin   (2½) 1-0  
25 66. Farmani A.,Yasha   (2½) - 36. Heimann,Andreas   (2½) 0-1  
26 37. Raps,Johannes   (2½) - 77. Wiesner,Frank   (2½) ½-½  
27 85. Villani,Cristian   (2½) - 38. Feiguelman,Boris   (2½) 1-0  
28 45. Zeier,Klaus   (2½) - 74. Ulmer,Micha   (2½) 0-1  
29 47. Schießl,Siegfrie   (2½) - 79. Becker,Andreas,D   (2½) ½-½  
30 81. Rogachevskyy,Ole   (2½) - 52. Walz,Robert   (2½) 1-0  
31 60. Fichter,Fabian   (2½) - 76. Bittner,Patrick   (2½) 1-0  
32 64. Hirschberg,Valer   (2½) - 98. Köhler,Boris   (2½) 1-0  
33 68. Yin,Zixiao   (2) - 28. Fischer,Roger   (2) ½-½  
34 43. Rüger,Alexander   (2) - 78. Bittner,Thomas   (2) 0-1  
35 71. Jehle,Anja   (2) - 44. Makarov,Juri   (2) 1-0  
36 48. Schröder,Klaus   (2) - 80. Niessen,Stefan,D   (2) ½-½  
37 51. Ast,Bernhard   (2) - 95. Kramer,Colin   (2) ½-½  
38 99. Fernandes,Pedro   (2) - 55. Werner,Bernd   (2) 0-1  
39 58. Ehrlacher,Markus   (2) - 104 Boehm,Francis   (2) 1-0  
40 89. Baust,Günter   (2) - 63. Zikeli,Saskia   (2) 0-1  
41 54. Goetze,Peter   (1½) - 84. Slager,Anton   (1½) 1-0  
42 83. Barth,Oliver   (1½) - 59. Lutz,Jürgen   (1½) +--  
43 90. Sturm,Kevin   (1½) - 67. Hauer,Andreas   (1½) ½-½  
44 97. Weber,Raphael   (1½) - 69. Timmermann,Helmu   (1½) 1-0  
45 102 Gheng,Michael Da   (1½) - 70. Behm,Wilfried   (1½) 0-1  
46 72. Dombrowe,Eckehar   (1½) - 96. Krebel,Andreas   (1½) 0-1  
47 73. Fuchs,Daniel   (1½) - 93. Farmani A.,Armin   (1½) 0-1  
48 92. Gehring,Horst   (1) - 75. Zikeli,Julia   (1) 1-0  
49 101 Papendieck,Rolan   (1) - 82. Kappes,Konstanti   (1) 0-1  
50 94. Mazarov,Paul   (½) - 103 Werthebach,Volke   (1) 0-1  
51 100 Bochis,Julia   (½) - 105 spielfrei   (0) +--