9. Chessfestival Baden-Baden 2006

B-Turnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh PktSum
1. Grünke,Paul   1788 35W1 16S1 7W1 2S½ 8W1 4S1 3W½ 6.0 29.5 25.5
2. Jannes,Alexander   1661 36W1 33S1 3S1 1W½ 4S½ 8W1 7W½ 5.5 29.0 24.0
3. Hartmann,Lorenz   1761 22W1 5S1 2W0 23S1 20W1 7S1 1S½ 5.5 28.0 22.5
4. Lohmüller,Franz   1686 17W1 49S1 15W1 13S1 2W½ 1W0 12S1 5.5 27.5 24.5
5. Hofmann,Karl   1638 27S1 3W0 47S1 29W½ 9S1 6W½ 13S1 5.0 25.0 19.0
6. Fleckenstein,Wolf     31S0 + 22W1 26S1 12W½ 5S½ 14W1 5.0 23.5 18.5
7. Bruns,Patrick,Dr.   1745 43S1 20W1 1S0 30W1 14S1 3W0 2S½ 4.5 27.5 20.5
8. Ehmer,Fabian   1705 47S1 30W½ 11S1 9W1 1S0 2S0 20W1 4.5 27.0 20.0
9. Armbrust,Matthias   1746 41W1 26S1 13W½ 8S0 5W0 30W1 22S1 4.5 23.5 18.5
10. Neuner,Johannes   1755 29S½ 32W1 30S½ 14W0 31S1 21W½ 28S1 4.5 20.0 17.0
11. Horst,Michael   1732 44W½ 48S1 8W0 39S½ 25W1 20S½ 21W1 4.5 19.5 16.5
12. Lobmeyer,Fabian   1635 14W1 15S0 44W1 25S1 6S½ 13W½ 4W0 4.0 25.5 18.5
13. Münch,Rolf   1645 37S1 31W1 9S½ 4W0 29S1 12S½ 5W0 4.0 25.0 19.5
14. Fritz,Denis   1349 12S0 41S1 49W1 10S1 7W0 16W1 6S0 4.0 23.5 17.0
15. Jenisch,Achim   1766 39S1 12W1 4S0 20W0 21S½ 34W1 18S½ 4.0 23.5 17.0
16. Sarchisov,Slavik   1642 40W1 1W0 29S0 48S1 17W1 14S0 33W1 4.0 22.0 15.0
17. Volz,Daniel   1400 4S0 46W1 28S½ 18W½ 16S0 45W1 24S1 4.0 22.0 13.5
18. Biletska,Iryna,Dr   1672 24S½ 29W½ 25W½ 17S½ 39W1 23S½ 15W½ 4.0 21.5 15.5
19. Rostek,Bettina   1635 32S0 42W1 24S½ 21W0 27S½ 37W1 30S1 4.0 19.5 13.0
20. Clark,Andrew   1579 34W1 7S0 36W1 15S1 3S0 11W½ 8S0 3.5 26.0 17.0
21. Rahmani,Ali     23W½ 25S0 40W1 19S1 15W½ 10S½ 11S0 3.5 24.0 15.0
22. Cofman,Veaceslav   1485 3S0 27W1 6S0 32W½ 38W1 40S1 9W0 3.5 23.5 13.0
23. Weiss,Karl   1526 21S½ 24W½ 32S1 3W0 37S1 18W½   3.5 22.5 15.5
24. Hauser,Anna   1397 18W½ 23S½ 19W½ 31W½ 28S½ 26S1 17W0 3.5 22.5 14.5
25. Merz,Raphael   1487 42S½ 21W1 18S½ 12W0 11S0 27W½ 40S1 3.5 22.0 14.0
26. Kissel,Ralf   1599 46S1 9W0 37S1 6W0 34S½ 24W0 32S1 3.5 21.5 14.5
27. Lebeda,Timo   1352 5W0 22S0 35W1 44S½ 19W½ 25S½ 43W1 3.5 21.0 10.5
28. Zahn,Achim   1602 48W½ 44S½ 17W½ 34S½ 24W½ 29S1 10W0 3.5 20.0 14.5
29. Stock,Jochen,Dr.   1471 10W½ 18S½ 16W1 5S½ 13W0 28W0 38S½ 3.0 25.0 14.0
30. Schmiederer,Marku   1546 45W1 8S½ 10W½ 7S0 33W1 9S0 19W0 3.0 24.5 15.5
31. Müller,Rebecca   1496 6W1 13S0 34W½ 24S½ 10W0 33S0 45S1 3.0 22.0 12.5
32. Weis,Oleg   1329 19W1 10S0 23W0 22S½ 36W½ 44S1 26W0 3.0 22.0 12.5
33. König,Paul     + 2W0 39S0 47W1 30S0 31W1 16S0 3.0 21.5 13.0
34. Srokovskiy,Alexan   1253 20S0 43W1 31S½ 28W½ 26W½ 15S0 35W½ 3.0 20.5 12.5
35. Stolcz,Frank   1487 1S0 37W0 27S0 41W1 46S½ 42W1 34S½ 3.0 20.0 8.0
36. Hohenadler,Hubert   1384 2S0 38W1 20S0 42W½ 32S½ 39W1   3.0 19.5 11.5
37. Hirneise,Lothar   1381 13W0 35S1 26W0 49S1 23W0 19S0 46W1 3.0 19.5 11.0
38. Roth,Manuel   1209 49W0 36S0 + 43W½ 22S0 46W1 29W½ 3.0 16.5 9.5
39. Malasch,Michael   1487 15W0 40S½ 33W1 11W½ 18S0 36S0 42W½ 2.5 20.5 10.5
40. Hoffmann,Marcel   1380 16S0 39W½ 21S0 46W1 43S1 22W0 25W0 2.5 19.0 10.0
41. Orlinski,Markus   1449 9S0 14W0 46S0 35S0 47W½ + 44W1 2.5 19.0 4.5
42. Volz,Alexander   1280 25W½ 19S0 48W½ 36S½ 44W½ 35S0 39S½ 2.5 18.0 10.0
43. Köllmer,Hans   1428 7W0 34S0 45W1 38S½ 40W0 47s+ 27S0 2.5 17.5 9.0
44. Mairon,Holger   1418 11S½ 28W½ 12S0 27W½ 42S½ 32W0 41S0 2.0 21.0 10.0
45. Haryanto,Selina   1008 30S0 47W0 43S0 + 48W1 17S0 31W0 2.0 17.5 7.0
46. Gheng,Hannelore   1293 26W0 17S0 41W1 40S0 35W½ 38S0 37S0 1.5 18.5 6.5
47. Schaaf,Marco   1408 8W0 45S1 5W0 33S0 41S½ 43w-   1.5 18.0 7.5
48. Spinnler,Wolfgang   1323 28S½ 11W0 42S½ 16W0 45S0     1.0 16.0 6.0
49. Technau,Niclas   1573 38S1 4W0 14S0 37W0       1.0 15.0 7.0
50. Hofmann,Paul   1679               0.0 0.0 0.0
51. Beck,Johannes   1510               0.0 0.0 0.0