Chessfestival Baden-Baden 2006

OPEN DWZ bis 1400

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Krieg, Stefan   (4) - 5. Schnorr, Andreas   (4) 1-0  
2 4. Schnorr, Christi   (3½) - 1. Schnorr, Elke   (3½) 1-0  
3 8. Lusch, Florian   (3½) - 3. Mairon, Holger   (3) 1-0  
4 10. Wörner, Karl   (3) - 15. Bonet, Jean-Pier   (3) 1-0  
5 11. Schneider, Stefa   (3) - 19. Gubela, Hans-Eri   (3) 0-1  
6 13. Köppel, Marius   (3) - 34. Tummescheit, Rob   (3) 1-0  
7 14. Stabenau, Jens   (3) - 23. Riedinger, Stefa   (3) 1-0  
8 18. Walther, Jochen   (3) - 7. Itting, Paul   (2½) ½-½  
9 21. Zich, Walter   (2½) - 9. Herrmann, Adrian   (2½) 0-1  
10 12. Winkler, Steffen   (2½) - 27. Mairon, Lukas   (2½) 1-0  
11 16. Katz, Leo   (2½) - 56. Reiß, Michael   (2½) ½-½  
12 22. Srokovskiy, Andr   (2½) - 17. Kast, Joannis   (2½) 1-0  
13 32. Zoller, Daniel   (2½) - 20. Walter, David   (2½) 1-0  
14 2. Hammes, Rudolf   (2) - 39. Gisin, Arkadij   (2) 1-0  
15 24. Eck, Mario Rober   (2) - 33. Walther, Felix   (2) 1-0  
16 25. Wiesner, Paula   (2) - 60. Ullrich, Elisabe   (2) 1-0  
17 40. Bossert, Felix   (2) - 26. Ahmad, Momin   (2) 0-1  
18 28. Jovanovic, Luka   (2) - 44. Kleeh, Thorben   (2) ½-½  
19 45. Binder, Philipp   (2) - 29. Engelhard, Alexa   (2) 0-1  
20 30. Stahlberger, Oli   (2) - 48. Manz, Lennart   (2) 0-1  
21 55. Mamerow, Marvin   (2) - 31. Katz, Simon   (1½) 0-1  
22 35. Seitz, Andreas   (1½) - 49. Hurrle, Lukas   (1½) 0-1  
23 41. Haußmann, Siegfr   (1½) - 36. Cao, Nam   (1½) 1-0  
24 64. Ahmad, Qasid   (1½) - 37. Mairon, Felix   (1) 1-0  
25 61. Streeb, Pascal   (1) - 42. Weis, Olga   (1) 0-1  
26 43. Sebrennikov, Yur   (1) - 52. Riehle, Marco   (1) 0-1  
27 58. Kagramanov, Lev   (1) - 46. Seidt, Mario   (1) 1-0  
28 47. Kirchhoff, Justu   (1) - 59. Schöpflin, Robin   (1) 1-0  
29 65. Kast, Larissa   (1) - 50. Mairon-Binder, C   (1) 0-1  
30 51. Hammerschmidt, A   (1) - 62. Weber, Felix   (1) 0-1  
31 38. Karcher, Joshua   (½) - 54. Sukhman, Daniel   (0) 1-0  
32 53. Gerber, Viktor   (½) - 63. Kasakov, Anna   (0) 1-0  
33 57. Ulrich, Christia   (0) - 66. spielfrei   (0) +--