8. Chessfestival Stadtsparkasse Baden-Baden 2005

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Gurewitsch,Vladi GM (5) - 6. Mikhaletz, Lubom GM (5½) ½-½  
2 2. Karpatchev,Aleks GM (4½) - 1. Hort,Vlastimil GM (5) 1-0  
3 13. Armbrust,Florian   (4½) - 3. Schenk,Andreas IM (4½) 0-1  
4 16. Struk, Jerzy   (4½) - 4. Keitlinghaus,Lud GM (4½) ½-½  
5 5. Galdunts,Sergey GM (4½) - 14. Strohhäker,Raoul   (4½) 1-0  
6 53. Heimann,Andreas   (4½) - 8. Haub,Thorsten Mi IM (4½) 0-1  
7 9. Mutschnik,Illya IM (4½) - 17. Heinz,Timothee   (4½) 1-0  
8 12. Schafranietz,Seb FM (4½) - 23. Schmid,Wolfgang FM (4½) 1-0  
9 27. Sentef,Nikolaus   (4) - 10. Scherer,Max   (4) 0-1  
10 38. Ahner,Thomas   (4) - 22. Beck,Frederik   (4) ½-½  
11 26. Kresovic,Velimir   (4) - 45. Schäfer,Lutz,Dr.   (4) ½-½  
12 11. Schuh,Hubert FM (3½) - 46. Marchal, Jeremy   (3½) 1-0  
13 39. Warter,Siegfried   (3½) - 19. Schweitzer, Vikt WIM (3½) 0-1  
14 47. Germer,Philipp   (3½) - 20. Müller,Erich   (3½) ½-½  
15 21. Schindler,Samuel   (3½) - 52. Kaczmarczyk,Denn   (3½) 1-0  
16 73. Netzer, Jacques   (3½) - 25. Rott,Georg   (3½) 0-1  
17 29. Schork,Stefan   (3½) - 54. Schmidt,Jens-Uwe   (3½) 1-0  
18 50. Strunski,Andreas   (3½) - 31. Reichert,Matthia   (3½) 1-0  
19 34. Krause,Thomas   (3½) - 64. Werthebach,Felix   (3½) 0-1  
20 37. Maahs,Erich   (3½) - 58. Wartlick,Ole,Dr.   (3½) 1-0  
21 18. Hanisch, Joerg   (3) - 55. Stiefel,Michael   (3) 0-1  
22 24. Gries,Volker c (3) - 59. Martin,Peter   (3) ½-½  
23 30. Müller,Daniel   (3) - 61. Lutz,Jürgen   (3) 1-0  
24 32. Bröhl,Stephan   (3) - 62. Braun,Rüdiger-Th   (3) 0-1  
25 60. Scheynin,Julia   (3) - 33. Osmanovic, Faruk   (3) 0-1  
26 42. Beller,Julian   (3) - 68. Fichter,Fabian   (3) 0-1  
27 56. Strohhäker,Ralph   (3) - 43. Prill,Gerhard   (3) 0-1  
28 44. Diehl,Werner   (3) - 72. Daut,Matthias   (3) ½-½  
29 63. Ehrlacher,Markus   (3) - 48. Prskawetz,Frank   (3) ½-½  
30 75. Prill,Daniel   (3) - 49. Jerosch, Gunnar   (3) 1-0  
31 51. Busch,Andreas   (3) - 98. Hager,Joshua Aar   (3) 1-0  
32 15. Merklinger,Marku   (2½) - 77. Marchal, Chantal   (2½) ½-½  
33 82. Ulmer,Micha   (2½) - 28. Feger,Andreas   (2½) 0-1  
34 41. Schneider,Daniel   (2½) - 88. Sonntag,Uwe   (2½) 1-0  
35 95. Junginger,Alexan   (2½) - 57. Schröder,Klaus   (2½) ½-½  
36 65. Lange,Jan-David   (2½) - 92. Grundmann,Alexan   (2½) ½-½  
37 69. Feippel, Jean-Pa   (2½) - 93. Gfrörer,Stefan   (2½) 1-0  
38 71. Zikeli, Saskia   (2½) - 94. Gantner,Ralf   (2½) 1-0  
39 85. Gaisbauer,Rene   (2½) - 74. Schweitzer, Marc   (2½) 1-0  
40 100 Schmitt,Philipp   (2½) - 36. Weßbecher,Hubert   (2) 1-0  
41 67. Schäfer,Alexande   (2) - 87. Farmani Anosheh,   (2) ½-½  
42 89. Hirschberg,Valer   (2) - 70. Andraschko,Felix   (2) ½-½  
43 102 Kögler,Christof   (2) - 83. Leonov,Mikhail   (2) 1-0  
44 103 Fernandes,Pedro   (2) - 86. Rogachevskyy,Ole   (2) 0-1  
45 91. Enders,Philipp   (1½) - 66. Schönegg,Rolf   (1½) 1-0  
46 76. Hennrich,Reinhar   (1½) - 97. Petermann,Michai   (1½) 0-1  
47 99. Oguguo,Alexander   (1½) - 78. Fuchs,Daniel   (1½) 0-1  
48 96. Weber,Raphael   (1½) - 79. Sonnhoff,Werner   (1½) 0-1  
49 84. Gramse,Hartmut   (1½) - 81. Marchal, Roger   (1) 1-0  
50 80. Paulsen,Eckart   (½) - 101 Bochis,Julia   (1) 0-1