8. Chessfestival Stadtsparkasse Baden-Baden 2005

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hort,Vlastimil GM (3½) - 12. Schafranietz,Seb FM (4) 1-0  
2 2. Karpatchev,Aleks GM (3½) - 8. Haub,Thorsten Mi IM (3½) 1-0  
3 6. Mikhaletz, Lubom GM (3½) - 21. Schindler,Samuel   (3½) 1-0  
4 16. Struk, Jerzy   (3½) - 7. Gurewitsch,Vladi GM (3½) 0-1  
5 18. Hanisch, Joerg   (3) - 3. Schenk,Andreas IM (3) 0-1  
6 26. Kresovic,Velimir   (3) - 4. Keitlinghaus,Lud GM (3) 0-1  
7 5. Galdunts,Sergey GM (3) - 22. Beck,Frederik   (3) 1-0  
8 9. Mutschnik,Illya IM (3) - 23. Schmid,Wolfgang FM (3) ½-½  
9 53. Heimann,Andreas   (3) - 10. Scherer,Max   (3) 1-0  
10 51. Busch,Andreas   (3) - 17. Heinz,Timothee   (3) 0-1  
11 11. Schuh,Hubert FM (2½) - 43. Prill,Gerhard   (2½) 1-0  
12 13. Armbrust,Florian   (2½) - 55. Stiefel,Michael   (2½) 1-0  
13 44. Diehl,Werner   (2½) - 14. Strohhäker,Raoul   (2½) 0-1  
14 42. Beller,Julian   (2½) - 19. Schweitzer, Vikt WIM (2½) ½-½  
15 48. Prskawetz,Frank   (2½) - 20. Müller,Erich   (2½) 0-1  
16 28. Feger,Andreas   (2½) - 64. Werthebach,Felix   (2½) 0-1  
17 56. Strohhäker,Ralph   (2½) - 31. Reichert,Matthia   (2½) 0-1  
18 73. Netzer, Jacques   (2½) - 33. Osmanovic, Faruk   (2½) 1-0  
19 34. Krause,Thomas   (2½) - 72. Daut,Matthias   (2½) ½-½  
20 39. Warter,Siegfried   (2½) - 93. Gfrörer,Stefan   (2½) 1-0  
21 24. Gries,Volker c (2) - 54. Schmidt,Jens-Uwe   (2) ½-½  
22 65. Lange,Jan-David   (2) - 25. Rott,Georg   (2) 0-1  
23 75. Prill,Daniel   (2) - 27. Sentef,Nikolaus   (2) 0-1  
24 29. Schork,Stefan   (2) - 57. Schröder,Klaus   (2) 1-0  
25 32. Bröhl,Stephan   (2) - 58. Wartlick,Ole,Dr.   (2) 0-1  
26 37. Maahs,Erich   (2) - 59. Martin,Peter   (2) ½-½  
27 38. Ahner,Thomas   (2) - 68. Fichter,Fabian   (2) 1-0  
28 85. Gaisbauer,Rene   (2) - 45. Schäfer,Lutz,Dr.   (2) 0-1  
29 47. Germer,Philipp   (2) - 98. Hager,Joshua Aar   (2) 1-0  
30 89. Hirschberg,Valer   (2) - 49. Jerosch, Gunnar   (2) 0-1  
31 50. Strunski,Andreas   (2) - 74. Schweitzer, Marc   (2) 1-0  
32 103 Fernandes,Pedro   (2) - 52. Kaczmarczyk,Denn   (2) 0-1  
33 15. Merklinger,Marku   (1½) - 82. Ulmer,Micha   (1½) 1-0  
34 30. Müller,Daniel   (1½) - 84. Gramse,Hartmut   (1½) 1-0  
35 41. Schneider,Daniel   (1½) - 86. Rogachevskyy,Ole   (1½) ½-½  
36 46. Marchal, Jeremy   (1½) - 94. Gantner,Ralf   (1½) 1-0  
37 60. Scheynin,Julia   (1½) - 90. Roth,Thomas   (1½) 1-0  
38 67. Schäfer,Alexande   (1½) - 61. Lutz,Jürgen   (1½) ½-½  
39 70. Andraschko,Felix   (1½) - 62. Braun,Rüdiger-Th   (1½) ½-½  
40 63. Ehrlacher,Markus   (1½) - 92. Grundmann,Alexan   (1½) ½-½  
41 69. Feippel, Jean-Pa   (1) - 97. Petermann,Michai   (1½) 1-0  
42 91. Enders,Philipp   (1) - 36. Weßbecher,Hubert   (1) 0-1  
43 76. Hennrich,Reinhar   (1) - 100 Schmitt,Philipp   (1) ½-½  
44 95. Junginger,Alexan   (1) - 77. Marchal, Chantal   (1) ½-½  
45 96. Weber,Raphael   (1) - 78. Fuchs,Daniel   (1) ½-½  
46 87. Farmani Anosheh,   (1) - 101 Bochis,Julia   (1) 1-0  
47 102 Kögler,Christof   (1) - 88. Sonntag,Uwe   (1) 0-1  
48 99. Oguguo,Alexander   (½) - 71. Zikeli, Saskia   (½) 0-1  
49 83. Leonov,Mikhail   (½) - 79. Sonnhoff,Werner   (½) ½-½  
50 66. Schönegg,Rolf   (0) - 80. Paulsen,Eckart   (0) ½-½  
51 81. Marchal, Roger   (0) - 104 spielfrei   (0) +--