8. Chessfestival Stadtsparkasse Baden-Baden 2005

B-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Bruns,Patrick,Dr   (3) - 3. Boda,Attila   (3) 1-0  
2 14. Feustel,Andreas   (2½) - 15. Sturm,Kevin   (3) 0-1  
3 2. Feger,Christian   (2½) - 9. Becker,Alexander   (2½) ½-½  
4 17. König,Paul   (2) - 1. Zikeli, Julia   (2) ½-½  
5 4. Pfeiffer,Hermann   (2) - 32. Sarchisov,Slavik   (2) 0-1  
6 31. Fiderer,Lukas   (2) - 5. Hartmann,Lorenz   (2) ½-½  
7 6. Baur,Helmut   (2) - 21. Schmitz,Stefan   (2) 1-0  
8 33. Rittemann,Manuel   (2) - 7. Zubkov,Arnold   (2) 0-1  
9 8. Dinger,Felix   (2) - 44. Stoll,Guido   (2) 1-0  
10 12. Maier,Maximilian   (2) - 48. Kraus,Daniel   (2) 1-0  
11 45. Schäfer,Daniela   (2) - 13. Jannes,Alexander   (2) 0-1  
12 19. Mijatovic,Andrea   (1½) - 46. Technau,Niclas   (2) 0-1  
13 16. Börnsen,Frederik   (1) - 26. Scheynin,Gleb   (1½) ½-½  
14 37. Schmiederer,Mark   (1) - 11. Liebetruth,Jimmy   (1) ½-½  
15 18. Braun,Georg   (1) - 29. Kohm,Vanessa   (1) 1-0  
16 20. Ostertag,Stephan   (1) - 30. Cofman,Veaceslav   (1) 0-1  
17 22. Sprung,Dagmar   (1) - 38. Eisen,Peter   (1) 0-1  
18 35. Fischer,Alexis   (1) - 23. Papendieck,Rolan   (1) 0-1  
19 24. Schmitt,Michael   (1) - 36. Volz,Daniel   (1) 1-0  
20 25. Köllmer,Hans   (1) - 41. Schmitt,Katrin   (1) ½-½  
21 47. Schmidt,Armin   (1) - 28. Fischer,Julie   (1) 1-0  
22 42. Frey,Steffen   (½) - 40. Früchel,Marcel   (1) ½-½  
23 27. Zietzer,Andreas   (0) - 39. Matysiak,Tobias   (0) 0-1  
24 34. Kühnel,Uwe   (0) - 49. Reith,Nikolas   (0) 1-0  
25 43. Lebeda,Timo   (0) - 50. spielfrei   (0) +--