7. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2004

C-Turnier

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Maier,Jannick   (2) - 2. Ostertag,Stephan   (2) ½-½  
2 21. Sarchisov,Slavik   (2) - 4. Schmitz,Stefan   (2) ½-½  
3 37. Siegel,Reiner   (2) - 9. Börnsen,Frederik   (2) 0-1  
4 3. Zietzer,Andreas   (1½) - 20. Frey,Steffen   (1½) 1-0  
5 5. Braun,Georg   (1½) - 16. Lebeda,Timo   (1½) 1-0  
6 8. Dahlem,Nikolas   (1½) - 33. Schäfer,Daniela   (1½) 1-0  
7 13. Volz,Daniel   (1) - 29. Keitlinghaus,Pet   (1½) 1-0  
8 22. Schmitt,Katrin   (1) - 1. Matysiak,Tobias   (1) 0-1  
9 24. Srokovskiy,Alexa   (1) - 6. Fuchsluger,Herib   (1) 1-0  
10 14. Mahler,Sonja   (1) - 32. Früchel,Thomas   (1) 1-0  
11 17. Früchel,Marcel   (1) - 38. Srokovskiy,Andre   (1) 1-0  
12 34. Pfefferle,Nico   (1) - 18. Haunß,Dominik   (1) 0-1  
13 36. Günthner,Arthur   (1) - 15. Görke,Benedikt   (½) 0-1  
14 19. Lebeda,Lukas   (½) - 39. Hirschberg,Leand   (½) 1-0  
15 26. Rösch,Miriam   (½) - 23. Mairon,Oliver   (½) 0-1  
16 28. Braun,Irina   (½) - 27. Weber,Clemens   (½) 1-0  
17 10. Orth,Bruno   (0) - 31. Ohnmacht,Mona   (0) 1-0  
18 30. Volz,Alexander   (0) - 25. Risch,Bernhard   (0) 1-0  
19 40. spielfrei   (0) - 35. Frenkel,Maxim   (0) --+