6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

Meister

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Atalik,Suat GM (3) - 4. Aseev,Konstantin GM (3) 1-0  
2 5. Doettling,Fabian IM (3) - 2. Baklan,Vladimir GM (3) ½-½  
3 7. Zaitsev,Mikhail   (2½) - 6. Schenk,Andreas IM (3) ½-½  
4 3. Schmaltz,Roland GM (2) - 16. Mutschnik,Ilia   (2) 1-0  
5 15. Agopov,Mikael IM (2) - 8. Szuhanek,Ranko IM (2) ½-½  
6 18. Boguslavsky,Oleg   (2) - 9. Chernov,Vadim IM (2) ½-½  
7 23. Roos,Jean-Luc IM (2) - 10. Balinov,Ilija GM (2) 0-1  
8 11. Roos,Daniel IM (2) - 24. Wiechert,Hans FM (2) 1-0  
9 51. Schaaf,Robert   (2) - 12. Siegel,Georg IM (2) 0-1  
10 13. Grunberg,Mihai IM (2) - 26. Silber,Henning   (2) ½-½  
11 25. Vatter,Hans-Joac FM (2) - 14. Lezcano Jaen,Ped IM (2) 0-1  
12 17. Arnold,Lothar IM (1½) - 44. Koskivirta,Jean-   (1½) 1-0  
13 33. Wehner,Roland   (1½) - 20. Werner,Clemens FM (1½) ½-½  
14 36. Hofrichter,Jens   (1½) - 21. Reefschlaeger,He IM (1½) 1-0  
15 47. Beck,Frederik   (1½) - 32. Basener,Winfried   (1½) 0-1  
16 19. Maier,Alexander IM (1) - 39. Zeier,Robert   (1) 1-0  
17 27. Dergatschova-Dau WIM (1) - 38. Fichter,Michael   (1) 1-0  
18 28. Netzer,Jean   (1) - 42. Golf,Ekkehard   (1) 1-0  
19 45. Heinz,Timothee   (1) - 29. Lamprecht,Mark   (1) 1-0  
20 31. Roth,Markus   (1) - 49. Reinke,Kurt   (1) 1-0  
21 35. Braun,Ruediger-T   (1) - 50. Fischer,Marc   (1) 0-1  
22 48. Osmanovic,Faruk   (1) - 30. Seibicke,Ralf   (½) 0-1  
23 43. Berberich,Christ   (½) - 34. Schmid,Wolfgang FM (½) 1-0  
24 41. Ehrenfried,Stefa   (½) - 40. Bien,Stefan   (½) 1-0  
25 46. Gerhards,Walter   (0) - 37. Scharping,Hans-M   (0) ½-½