6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

B - Turnier

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lange,Jan-David   (4) - 10. Laubis,Roland   (4) ½-½  
2 20. Hirneise,Jens   (3½) - 26. Jannes,Alexander   (3½) ½-½  
3 4. Prill,Daniel   (3) - 18. Streicher,Jens   (3) 1-0  
4 8. Fuchs,Willy   (3) - 19. Netzer,Jaques   (3) ½-½  
5 22. Kapfer,Richard   (3) - 11. Lörincz,Peter   (3) 0-1  
6 24. Ratajczak,Peter   (3) - 12. Geibel,Waldemar   (3) 0-1  
7 30. Weber,Raphael   (3) - 15. Lörincz,Benjamin   (3) 0-1  
8 69. Schäfer,Bertram   (3) - 17. Weingärtner,Stef   (3) 1-0  
9 3. Christ,Patrick   (2½) - 25. Sokolov,Michael   (2½) 1-0  
10 16. Teichmann,Alexan   (2½) - 5. Säring,Patrick   (2½) 0-1  
11 57. Matysiak,Tobias   (2½) - 7. Heck,Thorsten   (2½) 0-1  
12 38. Schley,Clemens   (2) - 1. Bauer,Dieter   (2) 0-1  
13 37. Haag,Patrick   (2) - 2. Janzen,Christian   (2) 0-1  
14 39. Zikeli,Julia   (2) - 13. Leßner,Günter   (2) 1-0  
15 40. Seeger,Martin   (2) - 21. Hennicken,Arnold   (2) 0-1  
16 43. Frey,Alisa   (2) - 27. Ostertag,Stephan   (2) 0-1  
17 44. Dinger,Solvejg   (2) - 28. Zach,Cora   (2) 0-1  
18 46. Felder,Marek   (2) - 29. Beck,Tobias   (2) 0-1  
19 48. Braun,Viktoria   (2) - 31. Hirneise,Lothar   (2) 1-0  
20 32. Ellis,David   (2) - 47. Orth,Bruno   (2) 1-0  
21 55. Börnsen,Frederik   (2) - 33. Meissner,Erhard   (2) 0-1  
22 34. Lemke,Johannes   (2) - 58. Schmitz,Stefan   (2) 1-0  
23 67. Litwin,Tobias   (2) - 35. Mader,Markus   (2) 0-1  
24 14. Biskup,Ulrich   (1½) - 42. Hauser,Anna   (1½) 1-0  
25 36. Maier,Maximilian   (1½) - 50. Mahle,Alois   (1½) 1-0  
26 56. Risch,Bernhard   (1) - 9. Zwicker,Wolfgang   (1) 0-1  
27 63. Waidelich,Domini   (1) - 45. Braun,David   (1) 1-0  
28 49. Seeger,Josefine   (1) - 65. Hurst,Sebastian   (1) 1-0  
29 60. Roy,Dennis   (1) - 51. Steinbach,Nina   (1) 0-1  
30 64. Frey,Steffen   (1) - 52. Karlowitz,Lukas   (1) 0-1  
31 66. Gadzali,Kevin   (1) - 54. Vogt,Hubert   (1) ½-½  
32 59. Kühn,Joachim   (½) - 53. Schmitt,Katrin   (½) 1-0  
33 61. Lebeda,Timo   (0) - 41. Roth,Manuel   (½) 0-1  
34 62. Lebeda,Lukas   (0) - 68. spielfrei   (0) +--