| Rg. | SNr | Name | NWZ | ELO | FED | Pkte | BH |
| 1 | 3 | Strate Gerda | 1680 | 0 | GER | 6 | 27 |
| 2 | 62 | Prutovoy Alexey | 0 | 0 | RUS | 5½ | 28½ |
| 3 | 19 | Mamerow Marvin Stephan | 1533 | 0 | GER | 5½ | 23½ |
| 4 | 14 | Oberst Janosch | 1583 | 0 | GER | 5½ | 23 |
| 5 | 29 | Roth Max | 1457 | 1546 | GER | 5 | 30 |
| 6 | 1 | Weber Uwe | 1688 | 0 | GER | 5 | 27 |
| 7 | 18 | Würfel Horst | 1537 | 0 | GER | 5 | 25 |
| 8 | 12 | Taube Ishak | 1615 | 1887 | GER | 5 | 24½ |
| 9 | 2 | Djemai Djamel | 1680 | 0 | FRA | 4½ | 29 |
| 10 | 4 | Bauer Jan | 1651 | 0 | GER | 4½ | 25 |
| 22 | Dietrich Walter | 1510 | 0 | GER | 4½ | 25 | |
| 12 | 13 | Steimbach Isabel | 1584 | 1556 | GER | 4½ | 24 |
| 13 | 17 | Fimmers Heinrich | 1553 | 0 | GER | 4½ | 22½ |
| 14 | 9 | Baur Helmut | 1625 | 0 | GER | 4 | 24 |
| 10 | Bregenzer Martin | 1624 | 0 | GER | 4 | 24 | |
| 31 | Tressner Stefan | 1434 | 0 | GER | 4 | 24 | |
| 17 | 23 | Fuchs Willy | 1507 | 1785 | GER | 4 | 23½ |
| 32 | Bohnert Dominik | 1433 | 0 | GER | 4 | 23½ | |
| 19 | 6 | Iordoc Alexandra | 1650 | 0 | ROM | 4 | 23 |
| 8 | Funk Moritz | 1638 | 0 | GER | 4 | 23 | |
| 28 | Obermeier Carl | 1463 | 0 | GER | 4 | 23 | |
| 22 | 27 | Sand Rosemarie | 1469 | 0 | GER | 4 | 22 |
| 30 | Hartmann Martin | 1437 | 0 | GER | 4 | 22 | |
| 24 | 53 | Ehmann Thilo | 1038 | 0 | GER | 3½ | 24½ |
| 25 | 25 | Schmidt Tobias | 1487 | 1537 | GER | 3½ | 24 |
| 34 | Griese Jörg | 1384 | 0 | GER | 3½ | 24 | |
| 27 | 26 | Langer Dieter | 1478 | 0 | GER | 3½ | 23½ |
| 35 | Van Der Vegt Edwin | 1365 | 0 | GER | 3½ | 23½ | |
| 49 | Jülg Julian | 1140 | 0 | GER | 3½ | 23½ | |
| 30 | 21 | Nehlert Arno | 1514 | 0 | GER | 3½ | 23 |
| 50 | Illy Hannes | 1115 | 0 | GER | 3½ | 23 | |
| 32 | 24 | Forster Manfred | 1487 | 0 | GER | 3½ | 21 |
| 33 | Hennicken Arnold | 1407 | 0 | GER | 3½ | 21 | |
| 34 | 46 | Giemsa Alexander | 1182 | 0 | GER | 3½ | 20½ |
| 35 | 11 | Birnkraut Erich | 1621 | 0 | GER | 3½ | 20 |
| 38 | Martin Richard | 1318 | 0 | GER | 3½ | 20 | |
| 37 | 20 | Probka Jakiv | 1520 | 0 | GER | 3½ | 19 |
| 38 | 7 | Wernert Alfred | 1649 | 0 | GER | 3 | 25½ |
| 42 | Schnell Holger | 1254 | 0 | GER | 3 | 25½ | |
| 40 | 45 | Schröder Janina | 1220 | 0 | GER | 3 | 22½ |
| 41 | 16 | Klemens Peter | 1564 | 0 | GER | 3 | 20½ |
| 42 | 37 | Katz Simon | 1325 | 0 | GER | 3 | 20 |
| 44 | Kuhn Magnus | 1225 | 0 | GER | 3 | 20 | |
| 44 | 54 | Holstein David | 1028 | 0 | GER | 3 | 19½ |
| 45 | 56 | Rößler Lukas | 946 | 0 | GER | 3 | 18½ |
| 46 | 39 | Siehl Philipp | 1289 | 0 | GER | 3 | 17½ |
| 47 | 55 | Bossert Felix | 969 | 0 | GER | 3 | 17 |
| 48 | 40 | Weis Olga | 1278 | 0 | GER | 2½ | 24 |
| 49 | 51 | Kühn Kolja | 1115 | 0 | GER | 2½ | 23½ |
| 50 | 36 | Pravez Luca | 1351 | 0 | GER | 2½ | 22 |
| 51 | 48 | Wörner Karl | 1153 | 0 | GER | 2½ | 21½ |
| 52 | 15 | Fernandes Pedro | 1573 | 1866 | CUB | 2½ | 21 |
| 53 | 47 | Zilberman Alexandra | 1173 | 0 | GER | 2½ | 19½ |
| 54 | 41 | Jäckle Jürgen | 1269 | 0 | GER | 2 | 20½ |
| 57 | Wiesner Alexander | 829 | 0 | GER | 2 | 20½ | |
| 56 | 5 | Nußhardt Dieter | 1651 | 0 | GER | 2 | 19½ |
| 57 | 60 | Ehni Michael | 754 | 0 | GER | 2 | 16½ |
| 58 | 43 | Itting Paul | 1226 | 0 | GER | 1½ | 23 |
| 59 | 52 | Streeb Pascal | 1043 | 0 | GER | 1½ | 22½ |
| 60 | 59 | Bossert Moritz | 763 | 0 | GER | 1 | 18½ |
| 61 | 58 | Fey Karl-Heinz | 764 | 0 | GER | 0 | 19 |
| 61 | Ehmann Johanna | 0 | 0 | GER | 0 | 19 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com