| Rg. | SNr | Name | NWZ | ELO | FED | Pkte | BH | |
| 1 | 2 | GM | Orlov Andrey | 0 | 2502 | RUS | 6 | 29½ |
| 2 | 1 | GM | Turov Maxim | 0 | 2628 | RUS | 6 | 28 |
| 3 | 3 | IM | Solleveld Maarten | 2485 | 2489 | NED | 6 | 27 |
| 4 | 9 | FM | Müller Ralf | 2366 | 2420 | GER | 5½ | 29 |
| 5 | 8 | IM | Chernov Vadim | 2378 | 2434 | ROU | 5½ | 28 |
| 6 | 10 | GM | Siebrecht Sebastian | 2398 | 2417 | GER | 5½ | 27½ |
| 7 | 5 | GM | Meijers Viesturs | 2463 | 2474 | LAT | 5½ | 26 |
| 8 | 4 | GM | Amanov Mesgen | 0 | 2486 | TKM | 5 | 30½ |
| 9 | 6 | GM | Levin Felix | 2435 | 2472 | GER | 5 | 30 |
| 10 | 16 | FM | Pfrommer Christoph | 2313 | 2335 | GER | 5 | 28 |
| 11 | 7 | IM | Zeller Frank | 2400 | 2443 | GER | 5 | 27½ |
| 13 | IM | Donchenko Anatoly | 2286 | 2378 | GER | 5 | 27½ | |
| 15 | FM | Geske Julian | 2350 | 2348 | GER | 5 | 27½ | |
| 26 | Rosner Jonas | 2193 | 2182 | GER | 5 | 27½ | ||
| 15 | 12 | IM | Turova Irina | 0 | 2394 | RUS | 5 | 27 |
| 16 | 19 | Rupp Markus | 2238 | 2289 | GER | 5 | 26½ | |
| 17 | 27 | Donchenko Alexander | 2198 | 2174 | GER | 5 | 26 | |
| 18 | 30 | Kuznetsov Volodymyr | 0 | 2166 | UKR | 5 | 25 | |
| 19 | 22 | FM | Schmid Wolfgang | 2213 | 2244 | GER | 5 | 24½ |
| 20 | 42 | Blübaum Matthias | 2177 | 2098 | GER | 4½ | 29½ | |
| 21 | 28 | FM | Muehlenhaus Sven | 2143 | 2170 | GER | 4½ | 28½ |
| 22 | 21 | Bente Björn | 2232 | 2262 | GER | 4½ | 28 | |
| 23 | 52 | Schroeder Jan-Christian | 2104 | 2052 | GER | 4½ | 27½ | |
| 24 | 18 | FM | Schuh Hubert | 2303 | 2301 | GER | 4½ | 27 |
| 25 | 11 | FM | Dausch Rene | 2331 | 2405 | GER | 4½ | 26½ |
| 26 | 14 | FM | Vatter Hans-Joachim | 2305 | 2349 | GER | 4½ | 26 |
| 17 | FM | Sieglen Joachim Dr. | 2248 | 2323 | GER | 4½ | 26 | |
| 23 | Timmermans Ivo | 0 | 2241 | NED | 4½ | 26 | ||
| 51 | Becker Andreas Dr. | 1990 | 2053 | GER | 4½ | 26 | ||
| 30 | 43 | Kracke Moritz | 2053 | 2092 | GER | 4½ | 25½ | |
| 31 | 20 | FM | Loew Gerald | 2209 | 2269 | GER | 4½ | 25 |
| 24 | Vinke Andreas | 2163 | 2229 | GER | 4½ | 25 | ||
| 33 | Wagner Dennis | 2133 | 2157 | GER | 4½ | 25 | ||
| 34 | 66 | Marquardt Patrick | 1921 | 2001 | GER | 4½ | 24½ | |
| 35 | 71 | Carow Johannes | 2092 | 1990 | GER | 4½ | 23½ | |
| 36 | 44 | Weßbecher Hubert | 2011 | 2090 | FRA | 4½ | 22½ | |
| 37 | 47 | Magar Johannes | 0 | 2080 | GER | 4½ | 21½ | |
| 38 | 64 | Sand Rolf Dr. | 1933 | 2014 | GER | 4 | 27 | |
| 39 | 39 | Sußmann Stefan | 2008 | 2119 | GER | 4 | 26½ | |
| 40 | 40 | Van Der Vegt Hans | 1928 | 2107 | NED | 4 | 25½ | |
| 57 | Zimmermann Ulrich | 2036 | 2037 | GER | 4 | 25½ | ||
| 42 | 37 | Bochis Julia | 2081 | 2122 | GER | 4 | 25 | |
| 38 | Petermann Michail | 2145 | 2122 | GER | 4 | 25 | ||
| 45 | Pappenheim Rainer Dr | 2017 | 2086 | GER | 4 | 25 | ||
| 72 | Faerber Eric | 1956 | 1987 | GER | 4 | 25 | ||
| 46 | 31 | Rieke Theo | 2083 | 2166 | GER | 4 | 24½ | |
| 47 | 29 | CM | Gries Volker | 2070 | 2168 | GER | 4 | 24 |
| 69 | Giacomelli Bernd | 1991 | 1993 | GER | 4 | 24 | ||
| 82 | Sprung Norbert | 1820 | 1956 | GER | 4 | 24 | ||
| 86 | Cofman Veaceslav | 1962 | 1948 | GER | 4 | 24 | ||
| 51 | 35 | Sarchisov Slavik | 2134 | 2142 | GER | 4 | 23 | |
| 58 | Bohne Uwe | 1932 | 2031 | GER | 4 | 23 | ||
| 53 | 101 | Schnegg Anna-Lena | 0 | 1893 | AUT | 4 | 22½ | |
| 54 | 49 | De Andres Gonalons Fernando | 0 | 2068 | ESP | 4 | 22 | |
| 54 | Schott Reimund | 1969 | 2047 | FRA | 4 | 22 | ||
| 68 | Blübaum Johanna | 1982 | 1998 | GER | 4 | 22 | ||
| 57 | 67 | Bruggeman J.H.Gerrit | 2000 | 0 | NED | 4 | 21½ | |
| 95 | Gouma Ronald | 0 | 1920 | NED | 4 | 21½ | ||
| 59 | 50 | Hesse Jürgen | 1947 | 2058 | GER | 4 | 21 | |
| 110 | Sperzel Bernd | 1850 | 0 | SUI | 4 | 21 | ||
| 61 | 61 | Brandenburger Uwe | 1836 | 2022 | GER | 4 | 20½ | |
| 146 | Weindel Joshua | 1546 | 1631 | GER | 4 | 20½ | ||
| 63 | 62 | Diaz Franco Francisco Jorge | 0 | 2016 | ESP | 4 | 19 | |
| 64 | 25 | Maurer Jochen | 2159 | 2215 | GER | 3½ | 25½ | |
| 63 | Lebeda Timo | 1988 | 2014 | GER | 3½ | 25½ | ||
| 66 | 41 | van Dijk Bram | 0 | 2158 | NED | 3½ | 24½ | |
| 78 | Barbaras Mathieu | 2053 | 1971 | FRA | 3½ | 24½ | ||
| 68 | 149 | Mager Denis | 1719 | 1607 | GER | 3½ | 24 | |
| 69 | 153 | Kuznetsova Rymma | 0 | 0 | GER | 3½ | 23½ | |
| 70 | 36 | Grofig Patrick | 1971 | 2139 | GER | 3½ | 23 | |
| 71 | 65 | Ruff Maximilian | 1837 | 2013 | GER | 3½ | 22½ | |
| 74 | Huenerberg Clemens | 1790 | 1984 | GER | 3½ | 22½ | ||
| 79 | Kvetny Mark | 1989 | 1970 | GER | 3½ | 22½ | ||
| 74 | 34 | Schmitt Philipp | 2131 | 2147 | GER | 3½ | 22 | |
| 56 | Hauptmann Thomas | 0 | 2039 | NED | 3½ | 22 | ||
| 70 | Fasshauer Heinrich | 1845 | 1992 | GER | 3½ | 22 | ||
| 75 | Gibicar Danijel | 2000 | 1983 | GER | 3½ | 22 | ||
| 78 | 136 | Schmitt Katrin | 1596 | 1730 | GER | 3½ | 21½ | |
| 79 | 48 | Reichenbächer Thomas | 1968 | 2076 | GER | 3½ | 21 | |
| 83 | Tiemann Tobias | 1949 | 1954 | GER | 3½ | 21 | ||
| 99 | Kurka Dieter | 1903 | 0 | GER | 3½ | 21 | ||
| 112 | Franzenburg Maria | 1813 | 1824 | GER | 3½ | 21 | ||
| 83 | 76 | Linder Oliver | 1921 | 1973 | GER | 3½ | 20½ | |
| 97 | Beulertz Stefan Dr. | 1820 | 1907 | MLT | 3½ | 20½ | ||
| 85 | 106 | Baskin Robert | 1782 | 1862 | GER | 3½ | 20 | |
| 129 | Fischer Julie | 0 | 1757 | FRA | 3½ | 20 | ||
| 87 | 32 | WIM | Zilberman Polina | 2160 | 0 | GER | 3½ | 19½ |
| 88 | 115 | Ostertag Stephan | 1762 | 1816 | GER | 3½ | 19 | |
| 89 | 127 | Opgenhaffen Gerie | 1760 | 0 | NED | 3½ | 18½ | |
| 90 | 89 | Schaefer Daniela | 1948 | 1936 | GER | 3½ | 18 | |
| 91 | 109 | Schreck Alexander | 1778 | 1852 | GER | 3½ | 17½ | |
| 92 | 103 | Schmitz Stefan | 1812 | 1880 | GER | 3 | 23½ | |
| 93 | 77 | Schmid Eugen | 1896 | 1972 | GER | 3 | 23 | |
| 91 | Schmitz Tim | 1903 | 1932 | GER | 3 | 23 | ||
| 147 | Katz Leo | 1615 | 0 | GER | 3 | 23 | ||
| 96 | 84 | Hammer Klaus | 1789 | 1950 | GER | 3 | 22 | |
| 118 | Krieg Stefan | 1802 | 0 | GER | 3 | 22 | ||
| 98 | 55 | Gnirk Torsten | 1966 | 2044 | GER | 3 | 21½ | |
| 60 | Ast Bernhard | 1920 | 2022 | GER | 3 | 21½ | ||
| 100 | 59 | De Kruif Kees | 0 | 2029 | NED | 3 | 21 | |
| 119 | Lipp Mirko | 1797 | 0 | GER | 3 | 21 | ||
| 102 | 134 | Kern Nicolas | 0 | 1740 | FRA | 3 | 20½ | |
| 103 | 73 | Froitzheim Ralf | 1751 | 1987 | GER | 3 | 20 | |
| 88 | Ehrlacher Markus | 1774 | 1936 | GER | 3 | 20 | ||
| 140 | Süß Stefan | 1698 | 0 | GER | 3 | 20 | ||
| 106 | 100 | Hipler Andreas Dr. | 1794 | 1897 | GER | 3 | 19½ | |
| 113 | Hua Qi Cheng | 1709 | 1824 | GER | 3 | 19½ | ||
| 108 | 98 | Knopf Roland | 1823 | 1903 | GER | 3 | 19 | |
| 135 | Holzapfel Markus | 1732 | 0 | GER | 3 | 19 | ||
| 110 | 132 | Wohlfahrt Michael | 1611 | 1746 | GER | 3 | 18½ | |
| 111 | 128 | Jansen Lauritz | 1798 | 1758 | GER | 3 | 17½ | |
| 112 | 111 | Wiesner Paula | 1598 | 1840 | GER | 3 | 17 | |
| 113 | 130 | Schneider Clemens | 1752 | 0 | GER | 2½ | 23 | |
| 114 | 148 | Ahmad Momin | 1609 | 0 | GER | 2½ | 22 | |
| 115 | 87 | Adam Wilfried | 1770 | 1936 | GER | 2½ | 21½ | |
| 116 | 90 | Hillgärtner Walter | 1782 | 1934 | GER | 2½ | 21 | |
| 151 | Wodzinski Kristin | 1475 | 0 | GER | 2½ | 21 | ||
| 118 | 104 | Hansen Henrik Damgaard | 0 | 1869 | DEN | 2½ | 20½ | |
| 117 | Müller Martin | 1808 | 0 | GER | 2½ | 20½ | ||
| 122 | Steger Markus | 1649 | 1783 | GER | 2½ | 20½ | ||
| 121 | 121 | Reichardt Bernd | 1792 | 0 | GER | 2½ | 20 | |
| 125 | Bruns Patrick Dr | 1777 | 0 | GER | 2½ | 20 | ||
| 123 | 46 | Bohne Lutz | 1882 | 2083 | GER | 2½ | 19 | |
| 120 | Habiger Gerhard | 0 | 1796 | SUI | 2½ | 19 | ||
| 133 | Hamid Emran | 1638 | 1740 | GER | 2½ | 19 | ||
| 126 | 126 | Merz Raphael | 1578 | 1763 | GER | 2½ | 18½ | |
| 145 | Garrecht Bernhard | 1642 | 0 | GER | 2½ | 18½ | ||
| 128 | 143 | Jovanovic Luka | 1536 | 1665 | GER | 2½ | 18 | |
| 150 | Riehle Marco | 1589 | 0 | GER | 2½ | 18 | ||
| 130 | 144 | Greif Gavin | 1578 | 1664 | GER | 2½ | 17½ | |
| 131 | 105 | Kuehnel Lena | 1886 | 1863 | GER | 2 | 23 | |
| 132 | 141 | Gehring Horst | 1696 | 0 | GER | 2 | 21½ | |
| 133 | 80 | Kreiter Thomas | 1924 | 1968 | GER | 2 | 21 | |
| 134 | 124 | Rabenstein Christian | 1780 | 0 | GER | 2 | 20½ | |
| 135 | 114 | Martens Nick | 1511 | 1821 | GER | 2 | 20 | |
| 139 | Srokovskiy Andrea | 1610 | 1707 | GER | 2 | 20 | ||
| 137 | 81 | Barikzai Mohammed Daud | 1843 | 1961 | GER | 2 | 19 | |
| 138 | 94 | Xiong Ferdinand | 1843 | 1921 | GER | 2 | 18½ | |
| 102 | Herzog Manfred | 1628 | 1886 | GER | 2 | 18½ | ||
| 116 | Dohmann Dorothea | 1568 | 1810 | GER | 2 | 18½ | ||
| 141 | 92 | Schroeder Klaus | 1747 | 1930 | GER | 2 | 18 | |
| 137 | Hennrich Timo | 1590 | 1723 | GER | 2 | 18 | ||
| 143 | 131 | Lawatsch Hans-Peter | 1748 | 0 | GER | 2 | 17 | |
| 142 | Schwarz Larissa | 1680 | 0 | GER | 2 | 17 | ||
| 145 | 138 | Wanner Georges | 0 | 1719 | FRA | 1½ | 18½ | |
| 146 | 53 | Reiser Charles-Roy | 1844 | 2049 | GER | 1 | 24 | |
| 147 | 96 | Deruda Leonardo | 0 | 1910 | ITA | 1 | 19 | |
| 148 | 93 | Mayer Franz | 1713 | 1925 | GER | 1 | 16 | |
| 149 | 107 | Schlemminger Degenhard | 1635 | 1860 | GER | 1 | 14½ | |
| 150 | 123 | Belikan Thomas | 1781 | 0 | GER | ½ | 22 | |
| 151 | 108 | Bremenkamp Holger | 1707 | 1857 | GER | ½ | 17 | |
| 152 | 152 | Havryshkevych Anna-Mariya | 0 | 0 | UKR | ½ | 15½ | |
| 153 | 85 | Hohner Karl-Heinz | 0 | 1950 | GER | 0 | 18½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com