9. Chessfestival Baden-Baden 2006

OPEN

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Chernov,Vadim IM (3) - 2. Döttling,Fabian GM (3) ½-½  
2 3. Schenk,Andreas IM (3) - 7. Gurewitsch,Vladi GM (3) 1-0  
3 17. Szenetra,Werner   (3) - 4. Kozakov,Mikhail GM (2½) 0-1  
4 1. Buhmann,Rainer IM (2½) - 14. Postojev,Alexand   (2½) ½-½  
5 21. Hirneise,Tobias   (2½) - 8. Gasthofer,Alexan IM (2½) 0-1  
6 9. Mutschnik,Illya IM (2½) - 16. Weiss,Andreas   (2½) 1-0  
7 24. Schork,Stefan   (2½) - 10. Belezky,Sasha IM (2½) 0-1  
8 13. Behm,Simon   (2½) - 50. Werthebach,Felix   (2½) ½-½  
9 34. Strunski,Andreas   (2) - 6. Koziak,Vitali IM (2) 0-1  
10 11. Gasthofer,Viktor IM (2) - 36. Heimann,Andreas   (2) 1-0  
11 37. Raps,Johannes   (2) - 12. Tammert,Iamze   (2) 0-1  
12 15. Beck,Frederik   (2) - 38. Feiguelman,Boris   (2) 1-0  
13 40. Jerosch, Gunnar   (2) - 18. Häcker,Alexander   (2) ½-½  
14 19. Heß,Markus,Dr.   (2) - 86. Petermann,Michai   (2) ½-½  
15 41. Rosner,Jonas   (2) - 20. Kunz,Konstantin   (2) 1-0  
16 45. Zeier,Klaus   (2) - 23. Klein,Felix   (2) ½-½  
17 99. Fernandes,Pedro   (2) - 32. Schneider,Daniel   (2) 0-1  
18 31. Warter,Siegfried   (1½) - 44. Makarov,Juri   (2) 1-0  
19 60. Fichter,Fabian   (1½) - 26. Reichert,Matthia   (1½) 1-0  
20 27. Müller,Daniel   (1½) - 59. Lutz,Jürgen   (1½) 1-0  
21 62. Prill,Daniel   (1½) - 28. Fischer,Roger   (1½) 1-0  
22 29. Osmanovic, Faruk   (1½) - 61. Lange,Jan-David   (1½) 0-1  
23 64. Hirschberg,Valer   (1½) - 30. Sondermann,Johan   (1½) 0-1  
24 33. Prill,Gerhard   (1½) - 63. Zikeli,Saskia   (1½) ½-½  
25 35. Nuber,Korbinian   (1½) - 65. Fischer,Benjamin   (1½) 1-0  
26 39. Maier,Armin   (1½) - 67. Hauer,Andreas   (1½) 1-0  
27 66. Farmani A.,Yasha   (1½) - 42. Stiefel,Michael   (1½) 0-1  
28 79. Becker,Andreas,D   (1½) - 46. Braun,Klaus   (1½) ½-½  
29 47. Schießl,Siegfrie   (1½) - 76. Bittner,Patrick   (1½) ½-½  
30 87. Grundmann,Alexan   (1½) - 48. Schröder,Klaus   (1½) ½-½  
31 49. Nuber,Blasius   (1½) - 80. Niessen,Stefan,D   (1½) 1-0  
32 98. Köhler,Boris   (1½) - 52. Walz,Robert   (1½) 0-1  
33 56. Mazarov,Jürgen   (1½) - 104 Boehm,Francis   (1½) 1-0  
34 43. Rüger,Alexander   (1) - 75. Zikeli,Julia   (1) 1-0  
35 51. Ast,Bernhard   (1) - 78. Bittner,Thomas   (1) ½-½  
36 77. Wiesner,Frank   (1) - 53. Hirneise,Jens   (1) ½-½  
37 81. Rogachevskyy,Ole   (1) - 55. Werner,Bernd   (1) 1-0  
38 89. Baust,Günter   (1) - 57. Klein,Gernot,Dr.   (1) 0-1  
39 58. Ehrlacher,Markus   (1) - 90. Sturm,Kevin   (1) ½-½  
40 68. Yin,Zixiao   (1) - 88. Hager,Joshua Aar   (1) 0-1  
41 85. Villani,Cristian   (1) - 70. Behm,Wilfried   (1) ½-½  
42 71. Jehle,Anja   (1) - 93. Farmani A.,Armin   (1) ½-½  
43 72. Dombrowe,Eckehar   (1) - 95. Kramer,Colin   (1) 0-1  
44 103 Werthebach,Volke   (1) - 74. Ulmer,Micha   (1) 0-1  
45 94. Mazarov,Paul   (½) - 69. Timmermann,Helmu   (½) 0-1  
46 73. Fuchs,Daniel   (½) - 97. Weber,Raphael   (½) ½-½  
47 83. Barth,Oliver   (½) - 100 Bochis,Julia   (½) 1-0  
48 102 Gheng,Michael Da   (½) - 84. Slager,Anton   (½) 1-0  
49 54. Goetze,Peter   (0) - 101 Papendieck,Rolan   (0) 1-0  
50 92. Gehring,Horst   (0) - 82. Kappes,Konstanti   (0) 0-1  
51 96. Krebel,Andreas   (0) - 105 spielfrei   (0) +--