9. Chessfestival Baden-Baden 2006

OPEN

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Buhmann,Rainer IM (1) - 30. Sondermann,Johan   (1) 1-0  
2 31. Warter,Siegfried   (1) - 2. Döttling,Fabian GM (1) 0-1  
3 3. Schenk,Andreas IM (1) - 32. Schneider,Daniel   (1) 1-0  
4 33. Prill,Gerhard   (1) - 4. Kozakov,Mikhail GM (1) 0-1  
5 5. Chernov,Vadim IM (1) - 34. Strunski,Andreas   (1) 1-0  
6 37. Raps,Johannes   (1) - 6. Koziak,Vitali IM (1) 0-1  
7 7. Gurewitsch,Vladi GM (1) - 40. Jerosch, Gunnar   (1) 1-0  
8 39. Maier,Armin   (1) - 8. Gasthofer,Alexan IM (1) 0-1  
9 9. Mutschnik,Illya IM (1) - 44. Makarov,Juri   (1) 1-0  
10 41. Rosner,Jonas   (1) - 10. Belezky,Sasha IM (1) 0-1  
11 11. Gasthofer,Viktor IM (1) - 42. Stiefel,Michael   (1) 1-0  
12 46. Braun,Klaus   (1) - 12. Tammert,Iamze   (1) 0-1  
13 13. Behm,Simon   (1) - 48. Schröder,Klaus   (1) ½-½  
14 15. Beck,Frederik   (1) - 50. Werthebach,Felix   (1) ½-½  
15 49. Nuber,Blasius   (1) - 16. Weiss,Andreas   (1) ½-½  
16 17. Szenetra,Werner   (1) - 52. Walz,Robert   (1) 1-0  
17 51. Ast,Bernhard   (1) - 18. Häcker,Alexander   (1) 0-1  
18 70. Behm,Wilfried   (1) - 20. Kunz,Konstantin   (1) 0-1  
19 21. Hirneise,Tobias   (1) - 86. Petermann,Michai   (1) ½-½  
20 72. Dombrowe,Eckehar   (1) - 23. Klein,Felix   (1) 0-1  
21 24. Schork,Stefan   (1) - 95. Kramer,Colin   (1) 1-0  
22 27. Müller,Daniel   (½) - 99. Fernandes,Pedro   (1) 1-0  
23 77. Wiesner,Frank   (½) - 14. Postojev,Alexand   (½) 0-1  
24 66. Farmani A.,Yasha   (½) - 26. Reichert,Matthia   (½) 1-0  
25 87. Grundmann,Alexan   (½) - 28. Fischer,Roger   (½) ½-½  
26 29. Osmanovic, Faruk   (½) - 78. Bittner,Thomas   (½) ½-½  
27 89. Baust,Günter   (½) - 36. Heimann,Andreas   (½) 0-1  
28 79. Becker,Andreas,D   (½) - 38. Feiguelman,Boris   (½) ½-½  
29 45. Zeier,Klaus   (½) - 80. Niessen,Stefan,D   (½) ½-½  
30 19. Heß,Markus,Dr.   (0) - 97. Weber,Raphael   (½) 1-0  
31 35. Nuber,Korbinian   (0) - 73. Fuchs,Daniel   (0) 1-0  
32 43. Rüger,Alexander   (0) - 74. Ulmer,Micha   (0) 0-1  
33 47. Schießl,Siegfrie   (0) - 75. Zikeli,Julia   (0) 1-0  
34 81. Rogachevskyy,Ole   (0) - 53. Hirneise,Jens   (0) 0-1  
35 54. Goetze,Peter   (0) - 76. Bittner,Patrick   (0) 0-1  
36 83. Barth,Oliver   (0) - 55. Werner,Bernd   (0) ½-½  
37 56. Mazarov,Jürgen   (0) - 82. Kappes,Konstanti   (0) 1-0  
38 85. Villani,Cristian   (0) - 57. Klein,Gernot,Dr.   (0) 1-0  
39 58. Ehrlacher,Markus   (0) - 84. Slager,Anton   (0) ½-½  
40 92. Gehring,Horst   (0) - 59. Lutz,Jürgen   (0) 0-1  
41 60. Fichter,Fabian   (0) - 88. Hager,Joshua Aar   (0) ½-½  
42 94. Mazarov,Paul   (0) - 61. Lange,Jan-David   (0) 0-1  
43 62. Prill,Daniel   (0) - 90. Sturm,Kevin   (0) 1-0  
44 96. Krebel,Andreas   (0) - 63. Zikeli,Saskia   (0) 0-1  
45 64. Hirschberg,Valer   (0) - 93. Farmani A.,Armin   (0) ½-½  
46 98. Köhler,Boris   (0) - 65. Fischer,Benjamin   (0) ½-½  
47 100 Bochis,Julia   (0) - 67. Hauer,Andreas   (0) ½-½  
48 68. Yin,Zixiao   (0) - 101 Papendieck,Rolan   (0) 1-0  
49 102 Gheng,Michael Da   (0) - 69. Timmermann,Helmu   (0) ½-½  
50 71. Jehle,Anja   (0) - 103 Werthebach,Volke   (0) 1-0  
51 104 Boehm,Francis   (0) - 105 spielfrei   (0) +--