7. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2004

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Döttling,Fabian GM (3½) - 2. Schmaltz,Roland GM (4) ½-½  
2 6. Mutschnik,Illya IM (3½) - 8. Boguslavskyy,Ole   (3½) ½-½  
3 7. Sobolevski,Leoni IM (3½) - 5. Starostits,Ilmar IM (3) 0-1  
4 1. Kalinitschew,Ser GM (3) - 28. Osmanovic, Faruk   (3) 1-0  
5 4. Kozakov,Mikhail GM (3) - 16. Petiko,Nikolai   (3) 1-0  
6 17. Schrems,Hermann   (3) - 9. Reefschläger,Hel IM (3) 0-1  
7 20. Beck,Frederik   (3) - 14. Bröhl,Stefan   (3) 1-0  
8 50. Heimann,Andreas   (2½) - 15. Schindler,Samuel   (2½) 1-0  
9 18. Schork,Stefan   (2½) - 27. Fucik,Timo   (2½) ½-½  
10 42. Strunski,Andreas   (2½) - 19. Sentef,Nikolaus   (2½) 0-1  
11 10. Müller,Rudolf   (2) - 41. Vyernyy,Leonid   (2) ½-½  
12 12. Eberlein,Wolfgan FM (2) - 49. Schneider,Daniel   (2) ½-½  
13 21. Kubacsny,Vilmos   (2) - 51. Prill,Daniel   (2) 1-0  
14 22. Ehrenfried,Stefa   (2) - 52. Lutz,Bernhard   (2) 0-1  
15 35. Schaefer, Alexan   (2) - 23. Feiguelman,Boris   (2) ½-½  
16 33. Rosner,Jonas   (2) - 24. Schaaf,Robert   (2) 1-0  
17 25. Gerczuk,Michael   (2) - 54. Mrinski,Evgenij   (2) ½-½  
18 29. Dobschat,Benjami   (2) - 55. Werner,Sebastian   (2) 1-0  
19 40. Schlötzer,Waldem   (2) - 32. Trahasch,Klaus   (2) 1-0  
20 36. Stiefel,Michael   (2) - 58. Damrau,Benjamin   (2) 1-0  
21 57. Ehrlacher,Markus   (2) - 37. Lange,Jan-David   (2) 0-1  
22 43. Fichter,Fabian   (2) - 30. Jerosch, Gunnar   (1½) 0-1  
23 45. Mayer,Franz   (1½) - 11. Müller,Daniel   (1½) 0-1  
24 31. Hansult, Manfred   (1½) - 46. Theuermeister,Pe   (1½) 1-0  
25 34. Schröder,Klaus   (1½) - 63. Hirschberg,Valer   (1½) ½-½  
26 47. Fischer,Benjamin   (1½) - 38. Schröter,Günter-   (1½) 1-0  
27 44. Eschle,Hubert   (1½) - 48. Wanner, Georges   (1½) 0-1  
28 39. Daut,Matthias   (1) - 53. Slager,Anton   (1½) ½-½  
29 65. Segaert,Marc   (1) - 56. Bellm,Jürgen   (1) 1-0  
30 66. Rogowski,Walter   (1) - 60. Andraschko,Felix   (1) 0-1  
31 26. Henn,Wolfgang   (½) - 62. Benz,Jonathan   (½) 1-0  
32 64. Damrau,Willi   (½) - 59. Ulmer,Micha   (½) 0-1