7. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2004

C-Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Börnsen,Frederik   (3) - 3. Zietzer,Andreas   (2½) ½-½  
2 2. Ostertag,Stephan   (2½) - 8. Dahlem,Nikolas   (2½) 1-0  
3 4. Schmitz,Stefan   (2½) - 11. Maier,Jannick   (2½) 0-1  
4 21. Sarchisov,Slavik   (2½) - 5. Braun,Georg   (2½) ½-½  
5 1. Matysiak,Tobias   (2) - 17. Früchel,Marcel   (2) 1-0  
6 18. Haunß,Dominik   (2) - 13. Volz,Daniel   (2) 0-1  
7 14. Mahler,Sonja   (2) - 24. Srokovskiy,Alexa   (2) 1-0  
8 16. Lebeda,Timo   (1½) - 37. Siegel,Reiner   (2) 0-1  
9 15. Görke,Benedikt   (1½) - 28. Braun,Irina   (1½) ½-½  
10 29. Keitlinghaus,Pet   (1½) - 19. Lebeda,Lukas   (1½) 0-1  
11 20. Frey,Steffen   (1½) - 33. Schäfer,Daniela   (1½) 1-0  
12 23. Mairon,Oliver   (1½) - 22. Schmitt,Katrin   (1) 0-1  
13 6. Fuchsluger,Herib   (1) - 34. Pfefferle,Nico   (1) 1-0  
14 35. Frenkel,Maxim   (1) - 10. Orth,Bruno   (1) 0-1  
15 38. Srokovskiy,Andre   (1) - 30. Volz,Alexander   (1) 0-1  
16 32. Früchel,Thomas   (1) - 36. Günthner,Arthur   (1) 1-0  
17 27. Weber,Clemens   (½) - 26. Rösch,Miriam   (½) 1-0  
18 39. Hirschberg,Leand   (½) - 25. Risch,Bernhard   (0) 0-1  
19 31. Ohnmacht,Mona   (0) - 40. spielfrei   (0) +--