7. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2004

B-Turnier

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Menn,Thomas   (4) - 7. Lohr,Bodo   (4½) 0-1  
2 4. Ohnmacht,Rolf   (4) - 1. Roth,Thomas   (4) ½-½  
3 13. Bruns,Patrick,Dr   (3½) - 18. Bieler,Walter   (3½) 1-0  
4 26. Jannes,Alexander   (3½) - 19. Maier,Maximilian   (3½) 0-1  
5 2. Küpferle,Ernst   (3) - 25. Schmitt,Philipp   (3) 0-1  
6 36. Claus,Jakob-Benj   (2) - 21. Herma,Gerhard   (2) 1-0  
7 15. König,Paul   (3) - 3. Braun,Arnd   (3) 1-0  
8 11. Döring,Andreas   (3) - 39. Frenkel,Alexande   (3) 0-1  
9 27. Maltring,Mark   (3) - 5. Paulsen,Eckart   (2½) 1-0  
10 8. Hofmann,Karl   (2½) - 22. Eggert,Felix   (2½) 0-1  
11 12. Wetzel,Christian   (2½) - 20. Weber,Raphael   (2½) ½-½  
12 40. Fernandes,Pedro   (2½) - 14. Hartmann,Lorenz   (2½) 0-1  
13 24. Heck,Thorsten   (2½) - 16. Heyse,Jürgen   (2½) ½-½  
14 23. Laubis,Roland   (2½) - 28. Bochis,Julia   (2½) ½-½  
15 9. Peter,Bernhard   (2) - 31. Braun,Viktoria   (2) ½-½  
16 33. Rothengaß,Marc   (2) - 30. Rittemann,Manuel   (2) 0-1  
17 17. Kohm,Vanessa   (1½) - 32. Frey,Alisa   (1½) 0-1  
18 34. Zhou,Syang   (1½) - 10. Miech,Alois   (1) +--  
19 38. Schaaf,Marco   (1) - 29. Ohnmacht,Simon   (1) 0-1  
20 35. Itting,Paul   (½) - 41. spielfrei   (0) +--