6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

Senioren

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Khasin,Abram IM (3) - 5. Osthof,Alfred,Dr   (2½) 0-1  
2 19. Armbruster,Wolfg   (2) - 2. Grönegres,Wilfri   (2) 0-1  
3 10. Tepel,Jürgen,Dr.   (2) - 6. Wernyy,Leonid   (2) 0-1  
4 11. Weber,Gerhard,Dr   (2) - 7. Sutterer,Robert   (2) ½-½  
5 8. Stadt,Hans   (2) - 12. Bernardt,Rainer-   (2) 1-0  
6 4. Nadenau,Oskar   (1½) - 18. Bieler,Walter   (2) 1-0  
7 3. Scheidt,Eugen   (1½) - 13. Mayer,Franz   (1½) ½-½  
8 15. Heinz,Johannes   (1) - 20. Koprowski,Wilhel   (1½) 1-0  
9 21. Thorvaldsen,Pett   (1) - 9. Vetter,Hans Pete   (1) 0-1  
10 17. Auf'm Wasser,Gün   (1) - 14. Fabian,Helmut   (1) 0-1  
11 16. Miech,Alois   (½) - 22. Itting,Paul   (1) ½-½  
12 24. Binner,Horst-Har   (0) - 23. Bauer,Robert   (0) 1-0