6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vonthron,Horst FM (4½) - 20. Kharchenko,Denis   (5) ½-½  
2 15. Hawellek,Jeronim   (4½) - 6. Kiefhaber,Holger   (4) ½-½  
3 12. Kiefhaber,Veroni WIM (4) - 2. Bakhmatov,Eduard   (4) 1-0  
4 24. Sentef,Nikolaus   (4) - 4. Gauss,Thomas   (4) ½-½  
5 5. Kandic,Milan   (4) - 14. Schunk,Herbert   (4) 0-1  
6 9. Fedosenko,Pavel   (4) - 16. Kubacsny,Vilmos   (4) 0-1  
7 11. Eberlein,Wolfgan FM (4) - 18. Szenetra,Werner   (4) 1-0  
8 13. Kindler,Jürgen,D   (3½) - 19. Nöckler,Alexande   (4) 1-0  
9 3. Günthner,Oliver FM (3½) - 38. Friedel,Marcus   (3½) 1-0  
10 41. Pogorelow,Ewgeni   (3½) - 8. Peters,Alex   (3½) 1-0  
11 17. Schork,Stefan   (3½) - 49. Schlippe,Axel   (3½) ½-½  
12 59. Weßbecher,Hubert   (3½) - 22. Raach,Stephen   (3½) 1-0  
13 71. Kaplunov,Vadym   (3½) - 31. Schott,Reimund   (3½) ½-½  
14 33. Ramme,Christoph   (3½) - 47. Ast,Bernhard   (3½) ½-½  
15 36. Probst,Alexander   (3½) - 92. German,Michael   (3½) 1-0  
16 110 Rothfuß,Stefan   (3½) - 7. Krings,Christoph   (3) 1-0  
17 62. Prill,Gerhard   (3) - 10. Müller,Daniel   (3) 0-1  
18 63. Herlan,Klaus-Jue   (3) - 25. Pienski,Olaf   (3) 0-1  
19 26. Holzinger,Eugen   (3) - 65. Siewert,Mathias   (3) 1-0  
20 66. Hauser,Carlos   (3) - 29. Zeh,Rolf   (3) ½-½  
21 30. Hohlbein,Michael   (3) - 70. Kottemer,Jürgen   (3) ½-½  
22 34. Stork,Holger   (3) - 73. Rieber,Ingo   (3) ½-½  
23 72. Dinger,Florian   (3) - 35. Strohhäker,Raoul   (3) 0-1  
24 78. Jacke,Benno   (3) - 39. Hansult,Manfred   (3) 1-0  
25 43. Jerosch,Gunnar   (3) - 80. Gnirk,Torsten   (3) ½-½  
26 44. Braun,Klaus   (3) - 81. Ferster,Fabian   (3) 0-1  
27 91. Prskawetz,Frank   (3) - 45. Gulde,Jürgen   (3) 1-0  
28 96. Fien,Andreas   (3) - 57. Krämer,Stefan   (3) 1-0  
29 58. Schneider,Daniel   (3) - 115 Elbel,Sandro   (3) ½-½  
30 60. Neerforth,Philip   (3) - 128 Wortmann,Jonas   (3) 1-0  
31 77. Mauruschat,Hans-   (2½) - 21. Werner,Bernd   (2½) 1-0  
32 23. Lasslop, Uwe   (2½) - 83. Schröder,Klaus   (2½) ½-½  
33 79. Centagortagalarz   (2½) - 32. Gerczuk,Michael   (2½) 0-1  
34 85. Mandery,Markus   (2½) - 46. Becker,Erik   (2½) ½-½  
35 48. Schröter,Günter-   (2½) - 89. Slager,Anton   (2½) 1-0  
36 50. Hohner,Karl-Hein   (2½) - 95. Rosner,Jonas   (2½) ½-½  
37 51. Bischof,Rainer   (2½) - 98. Bellm,Jürgen   (2½) ½-½  
38 53. Eschle,Hubert   (2½) - 103 Steiner,Florian   (2½) ½-½  
39 54. Kiefer,Karl   (2½) - 135 Jehle,Anja   (2½) 1-0  
40 107 Frietsch,Dieter   (2½) - 61. Dobschat,Benjami   (2½) 0-1  
41 118 Wanner,Georges   (2½) - 64. Feiguelman,Boris   (2½) 0-1  
42 143 Ulmer,Micha   (2½) - 67. Hoffmann,Michael   (2½) 0-1  
43 68. Horn,Hans-Markus   (2½) - 109 Cruz,Fernando   (2½) 0-1  
44 97. Mader,Manuela   (2) - 27. Strohhäker,Ralph   (2) 0-1  
45 101 Sitzler,Fabian   (2) - 28. Strozewski,Frank   (2) 0-1  
46 102 Wagner,Franz   (2) - 37. Mader,Michael   (2) 0-1  
47 52. Speicher,Franz   (2) - 104 Kinzig,Lars   (2) 1-0  
48 105 Fucik,Timo   (2) - 69. Wagner,Steven   (2) 1-0  
49 106 Schade,Stephan   (2) - 74. Lemme,Klaus   (2) 0-1  
50 112 Meinhardt,Günthe   (2) - 75. Hennig,Bernd   (2) ½-½  
51 76. Hirneise,Tobias   (2) - 113 Hennrich,Reinhar   (2) 1-0  
52 86. Stiefel,Michael   (2) - 119 Häfele,Harro   (2) 1-0  
53 88. Buehler,Florian   (2) - 117 Daut,Matthias   (2) 0-1  
54 90. Belikan,Thomas   (2) - 123 Kaczmarczyk,Denn   (2) 0-1  
55 94. Klingel,Markus   (2) - 125 Wortmann,Jürgen,   (2) 0-1  
56 130 Goergen,Barbara   (2) - 42. Linder,Oliver   (1½) ½-½  
57 82. Gnad,Gunnar   (½) - 139 Beilfuss,Bjoern   (½) 1-0  
58 120 Gerike,Igor   (1½) - 55. Sax,Hans   (1½) 0-1  
59 84. Horata,Hakan   (1½) - 121 Mrinski,Evgenij   (1½) 0-1  
60 122 Von der Ahe,Flor   (1½) - 93. Kassner,Sascha   (1½) 0-1  
61 126 Strunski,Andreas   (1½) - 99. Baeder,Joachim   (1½) 1-0  
62 136 Jenisch,Ingo   (1½) - 100 Zikeli,Saskia   (1½) 0-1  
63 108 Krebel,Andreas   (1½) - 124 Fischer,Johann   (1½) 1-0  
64 129 Mathews,Hans-Chr   (1½) - 111 Hillenbrand,Adri   (1½) ½-½  
65 114 Fichter,Fabian   (1½) - 131 Werner,Sebastian   (1½) ½-½  
66 116 Fliehmann,Carlo   (1½) - 141 Schmitt,Philipp   (1½) ½-½  
67 138 Damrau,Benjamin   (1) - 132 Lieber,Gerhard   (1) 1-0  
68 140 Weis,Sebastian   (1) - 133 Sturm,Kevin   (1) 1-0  
69 142 Eilber,Hubert   (1) - 137 Adam,Manfred   (1) ½-½  
70 145 Pentz,Christoph   (1) - 134 Benz,Jonathan   (½) 0-1  
71 127 Schuster,Robert   (½) - 144 Weis,Severin   (0) 0-1