6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Hawellek,Jeronim   (4) - 1. Vonthron,Horst FM (4) ½-½  
2 20. Kharchenko,Denis   (4) - 11. Eberlein,Wolfgan FM (4) 1-0  
3 4. Gauss,Thomas   (3½) - 9. Fedosenko,Pavel   (3½) ½-½  
4 12. Kiefhaber,Veroni WIM (3½) - 3. Günthner,Oliver FM (3) ½-½  
5 2. Bakhmatov,Eduard   (3) - 26. Holzinger,Eugen   (3) 1-0  
6 30. Hohlbein,Michael   (3) - 5. Kandic,Milan   (3) 0-1  
7 6. Kiefhaber,Holger   (3) - 34. Stork,Holger   (3) 1-0  
8 8. Peters,Alex   (3) - 38. Friedel,Marcus   (3) ½-½  
9 13. Kindler,Jürgen,D   (3) - 41. Pogorelow,Ewgeni   (3) ½-½  
10 14. Schunk,Herbert   (3) - 43. Jerosch,Gunnar   (3) 1-0  
11 16. Kubacsny,Vilmos   (3) - 58. Schneider,Daniel   (3) 1-0  
12 47. Ast,Bernhard   (3) - 17. Schork,Stefan   (3) ½-½  
13 18. Szenetra,Werner   (3) - 60. Neerforth,Philip   (3) 1-0  
14 19. Nöckler,Alexande   (3) - 70. Kottemer,Jürgen   (3) 1-0  
15 22. Raach,Stephen   (3) - 92. German,Michael   (3) ½-½  
16 115 Elbel,Sandro   (3) - 24. Sentef,Nikolaus   (3) 0-1  
17 31. Schott,Reimund   (2½) - 68. Horn,Hans-Markus   (2½) 1-0  
18 32. Gerczuk,Michael   (2½) - 71. Kaplunov,Vadym   (2½) 0-1  
19 67. Hoffmann,Michael   (2½) - 33. Ramme,Christoph   (2½) 0-1  
20 64. Feiguelman,Boris   (2½) - 36. Probst,Alexander   (2½) 0-1  
21 39. Hansult,Manfred   (2½) - 72. Dinger,Florian   (2½) ½-½  
22 80. Gnirk,Torsten   (2½) - 44. Braun,Klaus   (2½) ½-½  
23 95. Rosner,Jonas   (2½) - 49. Schlippe,Axel   (2½) 0-1  
24 56. Mittelsteiner,Ho   (2½) - 96. Fien,Andreas   (2½) ½-½  
25 109 Cruz,Fernando   (2½) - 59. Weßbecher,Hubert   (2½) 0-1  
26 61. Dobschat,Benjami   (2½) - 110 Rothfuß,Stefan   (2½) 0-1  
27 128 Wortmann,Jonas   (2½) - 62. Prill,Gerhard   (2½) ½-½  
28 7. Krings,Christoph   (2) - 74. Lemme,Klaus   (2) 1-0  
29 10. Müller,Daniel   (2) - 75. Hennig,Bernd   (2) 1-0  
30 25. Pienski,Olaf   (2) - 76. Hirneise,Tobias   (2) 1-0  
31 27. Strohhäker,Ralph   (2) - 78. Jacke,Benno   (2) 0-1  
32 28. Strozewski,Frank   (2) - 81. Ferster,Fabian   (2) 0-1  
33 29. Zeh,Rolf   (2) - 86. Stiefel,Michael   (2) 1-0  
34 35. Strohhäker,Raoul   (2) - 88. Buehler,Florian   (2) 1-0  
35 45. Gulde,Jürgen   (2) - 94. Klingel,Markus   (2) 1-0  
36 83. Schröder,Klaus   (2) - 48. Schröter,Günter-   (2) ½-½  
37 85. Mandery,Markus   (2) - 51. Bischof,Rainer   (2) ½-½  
38 91. Prskawetz,Frank   (2) - 52. Speicher,Franz   (2) 1-0  
39 98. Bellm,Jürgen   (2) - 53. Eschle,Hubert   (2) ½-½  
40 103 Steiner,Florian   (2) - 54. Kiefer,Karl   (2) ½-½  
41 57. Krämer,Stefan   (2) - 90. Belikan,Thomas   (2) 1-0  
42 63. Herlan,Klaus-Jue   (2) - 97. Mader,Manuela   (2) 1-0  
43 123 Kaczmarczyk,Denn   (2) - 65. Siewert,Mathias   (2) 0-1  
44 113 Hennrich,Reinhar   (2) - 66. Hauser,Carlos   (2) 0-1  
45 73. Rieber,Ingo   (2) - 101 Sitzler,Fabian   (2) 1-0  
46 21. Werner,Bernd   (1½) - 102 Wagner,Franz   (2) 1-0  
47 100 Zikeli,Saskia   (1½) - 23. Lasslop, Uwe   (1½) 0-1  
48 37. Mader,Michael   (1½) - 104 Kinzig,Lars   (1½) ½-½  
49 107 Frietsch,Dieter   (1½) - 40. Mengler,Marc   (1½) +--  
50 46. Becker,Erik   (1½) - 108 Krebel,Andreas   (1½) 1-0  
51 114 Fichter,Fabian   (1½) - 50. Hohner,Karl-Hein   (1½) 0-1  
52 55. Sax,Hans   (1½) - 118 Wanner,Georges   (1½) 0-1  
53 119 Häfele,Harro   (1½) - 69. Wagner,Steven   (1½) ½-½  
54 77. Mauruschat,Hans-   (1½) - 122 Von der Ahe,Flor   (1½) 1-0  
55 124 Fischer,Johann   (1½) - 79. Centagortagalarz   (1½) 0-1  
56 135 Jehle,Anja   (1½) - 84. Horata,Hakan   (1½) 1-0  
57 139 Beilfuss,Bjoern   (½) - 116 Fliehmann,Carlo   (½) 0-1  
58 89. Slager,Anton   (1½) - 126 Strunski,Andreas   (1½) 1-0  
59 99. Baeder,Joachim   (1½) - 143 Ulmer,Micha   (1½) 0-1  
60 131 Werner,Sebastian   (1) - 42. Linder,Oliver   (1) ½-½  
61 132 Lieber,Gerhard   (1) - 105 Fucik,Timo   (1) 0-1  
62 133 Sturm,Kevin   (1) - 106 Schade,Stephan   (1) 0-1  
63 111 Hillenbrand,Adri   (1) - 136 Jenisch,Ingo   (1) ½-½  
64 140 Weis,Sebastian   (1) - 112 Meinhardt,Günthe   (1) 0-1  
65 117 Daut,Matthias   (1) - 138 Damrau,Benjamin   (1) 1-0  
66 125 Wortmann,Jürgen,   (1) - 145 Pentz,Christoph   (1) 1-0  
67 141 Schmitt,Philipp   (1) - 129 Mathews,Hans-Chr   (1) ½-½  
68 142 Eilber,Hubert   (1) - 130 Goergen,Barbara   (1) 0-1  
69 121 Mrinski,Evgenij   (½) - 82. Gnad,Gunnar   (½) 1-0  
70 93. Kassner,Sascha   (½) - 127 Schuster,Robert   (½) 1-0  
71 134 Benz,Jonathan   (½) - 120 Gerike,Igor   (½) 0-1  
72 137 Adam,Manfred   (0) - 144 Weis,Severin   (0) 1-0