6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

OPEN - Offene Badische Meisterschaft

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vonthron,Horst FM (3) - 13. Kindler,Jürgen,D   (3) 1-0  
2 5. Kandic,Milan   (3) - 15. Hawellek,Jeronim   (3) 0-1  
3 20. Kharchenko,Denis   (3) - 8. Peters,Alex   (3) 1-0  
4 11. Eberlein,Wolfgan FM (3) - 30. Hohlbein,Michael   (3) 1-0  
5 92. German,Michael   (3) - 4. Gauss,Thomas   (2½) 0-1  
6 3. Günthner,Oliver FM (2½) - 18. Szenetra,Werner   (2½) ½-½  
7 60. Neerforth,Philip   (2½) - 6. Kiefhaber,Holger   (2½) ½-½  
8 9. Fedosenko,Pavel   (2½) - 31. Schott,Reimund   (2½) 1-0  
9 36. Probst,Alexander   (2½) - 12. Kiefhaber,Veroni WIM (2½) 0-1  
10 17. Schork,Stefan   (2½) - 115 Elbel,Sandro   (2½) ½-½  
11 72. Dinger,Florian   (2½) - 2. Bakhmatov,Eduard   (2) 0-1  
12 48. Schröter,Günter-   (2) - 14. Schunk,Herbert   (2) 0-1  
13 51. Bischof,Rainer   (2) - 16. Kubacsny,Vilmos   (2) 0-1  
14 52. Speicher,Franz   (2) - 19. Nöckler,Alexande   (2) 0-1  
15 53. Eschle,Hubert   (2) - 22. Raach,Stephen   (2) 0-1  
16 24. Sentef,Nikolaus   (2) - 57. Krämer,Stefan   (2) 1-0  
17 58. Schneider,Daniel   (2) - 25. Pienski,Olaf   (2) 1-0  
18 26. Holzinger,Eugen   (2) - 63. Herlan,Klaus-Jue   (2) 1-0  
19 59. Weßbecher,Hubert   (2) - 32. Gerczuk,Michael   (2) ½-½  
20 33. Ramme,Christoph   (2) - 64. Feiguelman,Boris   (2) ½-½  
21 65. Siewert,Mathias   (2) - 34. Stork,Holger   (2) 0-1  
22 70. Kottemer,Jürgen   (2) - 35. Strohhäker,Raoul   (2) 1-0  
23 38. Friedel,Marcus   (2) - 73. Rieber,Ingo   (2) 1-0  
24 74. Lemme,Klaus   (2) - 41. Pogorelow,Ewgeni   (2) 0-1  
25 75. Hennig,Bernd   (2) - 43. Jerosch,Gunnar   (2) 0-1  
26 81. Ferster,Fabian   (2) - 47. Ast,Bernhard   (2) 0-1  
27 28. Strozewski,Frank   (1½) - 109 Cruz,Fernando   (2) ½-½  
28 78. Jacke,Benno   (1½) - 10. Müller,Daniel   (1½) ½-½  
29 80. Gnirk,Torsten   (1½) - 21. Werner,Bernd   (1½) 1-0  
30 88. Buehler,Florian   (1½) - 27. Strohhäker,Ralph   (1½) ½-½  
31 104 Kinzig,Lars   (1½) - 39. Hansult,Manfred   (1½) 0-1  
32 40. Mengler,Marc   (1½) - 95. Rosner,Jonas   (1½) 0-1  
33 44. Braun,Klaus   (1½) - 99. Baeder,Joachim   (1½) 1-0  
34 90. Belikan,Thomas   (1½) - 45. Gulde,Jürgen   (1½) ½-½  
35 96. Fien,Andreas   (1½) - 46. Becker,Erik   (1½) 1-0  
36 49. Schlippe,Axel   (1½) - 100 Zikeli,Saskia   (1½) 1-0  
37 110 Rothfuß,Stefan   (1½) - 50. Hohner,Karl-Hein   (1½) 1-0  
38 54. Kiefer,Karl   (1½) - 113 Hennrich,Reinhar   (1½) ½-½  
39 118 Wanner,Georges   (1½) - 56. Mittelsteiner,Ho   (1½) 0-1  
40 122 Von der Ahe,Flor   (1½) - 61. Dobschat,Benjami   (1½) 0-1  
41 62. Prill,Gerhard   (1½) - 119 Häfele,Harro   (1½) 1-0  
42 66. Hauser,Carlos   (1½) - 123 Kaczmarczyk,Denn   (1½) ½-½  
43 126 Strunski,Andreas   (1½) - 67. Hoffmann,Michael   (1½) 0-1  
44 68. Horn,Hans-Markus   (1½) - 124 Fischer,Johann   (1½) 1-0  
45 71. Kaplunov,Vadym   (1½) - 135 Jehle,Anja   (1½) 1-0  
46 128 Wortmann,Jonas   (1½) - 77. Mauruschat,Hans-   (1½) 1-0  
47 7. Krings,Christoph   (1) - 105 Fucik,Timo   (1) 1-0  
48 106 Schade,Stephan   (1) - 29. Zeh,Rolf   (1) 0-1  
49 108 Krebel,Andreas   (1) - 55. Sax,Hans   (1) ½-½  
50 69. Wagner,Steven   (1) - 107 Frietsch,Dieter   (1) ½-½  
51 76. Hirneise,Tobias   (1) - 111 Hillenbrand,Adri   (1) 1-0  
52 112 Meinhardt,Günthe   (1) - 83. Schröder,Klaus   (1) 0-1  
53 84. Horata,Hakan   (1) - 114 Fichter,Fabian   (1) ½-½  
54 129 Mathews,Hans-Chr   (1) - 85. Mandery,Markus   (1) 0-1  
55 86. Stiefel,Michael   (1) - 117 Daut,Matthias   (1) 1-0  
56 130 Goergen,Barbara   (1) - 91. Prskawetz,Frank   (1) 0-1  
57 120 Gerike,Igor   (0) - 139 Beilfuss,Bjoern   (0) ½-½  
58 94. Klingel,Markus   (1) - 131 Werner,Sebastian   (1) 1-0  
59 97. Mader,Manuela   (1) - 132 Lieber,Gerhard   (1) 1-0  
60 138 Damrau,Benjamin   (1) - 98. Bellm,Jürgen   (1) 0-1  
61 101 Sitzler,Fabian   (1) - 140 Weis,Sebastian   (1) 1-0  
62 102 Wagner,Franz   (1) - 142 Eilber,Hubert   (1) 1-0  
63 145 Pentz,Christoph   (1) - 103 Steiner,Florian   (1) 0-1  
64 23. Lasslop, Uwe   (½) - 121 Mrinski,Evgenij   (½) 1-0  
65 116 Fliehmann,Carlo   (½) - 37. Mader,Michael   (½) 0-1  
66 42. Linder,Oliver   (½) - 125 Wortmann,Jürgen,   (½) ½-½  
67 127 Schuster,Robert   (½) - 79. Centagortagalarz   (½) 0-1  
68 82. Gnad,Gunnar   (½) - 143 Ulmer,Micha   (½) 0-1  
69 134 Benz,Jonathan   (½) - 89. Slager,Anton   (½) 0-1  
70 136 Jenisch,Ingo   (½) - 93. Kassner,Sascha   (0) ½-½  
71 144 Weis,Severin   (0) - 133 Sturm,Kevin   (0) 0-1  
72 137 Adam,Manfred   (0) - 141 Schmitt,Philipp   (0) 0-1