6. InFoScore Chess-Festival Baden-Baden 2003

B - Turnier

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Geibel,Waldemar   (3) - 6. Lange,Jan-David   (3) 0-1  
2 24. Ratajczak,Peter   (3) - 10. Laubis,Roland   (3) 0-1  
3 5. Säring,Patrick   (2½) - 20. Hirneise,Jens   (2½) 0-1  
4 18. Streicher,Jens   (2½) - 8. Fuchs,Willy   (2½) ½-½  
5 13. Leßner,Günter   (2) - 26. Jannes,Alexander   (2½) 0-1  
6 2. Janzen,Christian   (2) - 30. Weber,Raphael   (2) 0-1  
7 29. Beck,Tobias   (2) - 4. Prill,Daniel   (2) 0-1  
8 11. Lörincz,Peter   (2) - 32. Ellis,David   (2) 1-0  
9 15. Lörincz,Benjamin   (2) - 38. Schley,Clemens   (2) 1-0  
10 25. Sokolov,Michael   (2) - 16. Teichmann,Alexan   (2) ½-½  
11 17. Weingärtner,Stef   (2) - 46. Felder,Marek   (2) 1-0  
12 19. Netzer,Jaques   (2) - 48. Braun,Viktoria   (2) 1-0  
13 21. Hennicken,Arnold   (2) - 69. Schäfer,Bertram   (2) 0-1  
14 31. Hirneise,Lothar   (2) - 22. Kapfer,Richard   (2) 0-1  
15 33. Meissner,Erhard   (2) - 3. Christ,Patrick   (1½) 0-1  
16 1. Bauer,Dieter   (1½) - 37. Haag,Patrick   (1½) ½-½  
17 7. Heck,Thorsten   (1½) - 36. Maier,Maximilian   (1½) 1-0  
18 57. Matysiak,Tobias   (1½) - 14. Biskup,Ulrich   (1½) 1-0  
19 23. Kappler,Thomas   (1½) - 42. Hauser,Anna   (1½) 1-0  
20 28. Zach,Cora   (1½) - 40. Seeger,Martin   (1½) ½-½  
21 47. Orth,Bruno   (1½) - 34. Lemke,Johannes   (1½) ½-½  
22 9. Zwicker,Wolfgang   (1) - 55. Börnsen,Frederik   (1) 0-1  
23 27. Ostertag,Stephan   (1) - 56. Risch,Bernhard   (1) 1-0  
24 35. Mader,Markus   (1) - 60. Roy,Dennis   (1) 1-0  
25 39. Zikeli,Julia   (1) - 63. Waidelich,Domini   (1) 1-0  
26 43. Frey,Alisa   (1) - 64. Frey,Steffen   (1) 1-0  
27 52. Karlowitz,Lukas   (1) - 44. Dinger,Solvejg   (1) 0-1  
28 45. Braun,David   (1) - 67. Litwin,Tobias   (1) 0-1  
29 58. Schmitz,Stefan   (1) - 49. Seeger,Josefine   (1) 1-0  
30 53. Schmitt,Katrin   (½) - 50. Mahle,Alois   (½) 0-1  
31 65. Hurst,Sebastian   (½) - 66. Gadzali,Kevin   (½) ½-½  
32 41. Roth,Manuel   (0) - 59. Kühn,Joachim   (0) ½-½  
33 51. Steinbach,Nina   (0) - 61. Lebeda,Timo   (0) 1-0  
34 54. Vogt,Hubert   (0) - 62. Lebeda,Lukas   (0) 1-0