2. Deutsche Betriebssportmeisterschaft im Schach
im Kurhaus in Baden-Baden
Startseite
Abschlußtabelle | Photos | Einzelergebnisse | Presse
Abschlußtabelle
   2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                                E N D S T A N D

    Mannschaft           Rd MPkte   BPkte   Bh_I    Bh_II  g  u  v

  1 GRENKELEASING AG      7 14: 0    25.0   64.0    416.0  7  0  0
  2 SAP 1                 7 11: 3    20.5   62.0    387.0  5  1  1
  3 HerterKom GmbH Sttg.  7 11: 3    18.5   62.0    406.0  5  1  1
  4 Lintec Computer AG    7 10: 4    18.5   62.0    379.0  4  2  1
  5 R+V Versicherungen    7 10: 4    17.5   53.0    378.0  4  2  1
  6 GeneralCologne Re     7 10: 4    17.5   51.0    352.0  4  2  1
  7 SG Stern Stuttgart 1  7 10: 4    17.0   64.0    386.0  4  2  1
  8 GENO Stuttgart        7 10: 4    16.5   58.0    390.0  4  2  1
  9 Post-Telekom Bonn     7  9: 5    19.5   57.0    387.0  4  1  2
 10 SAP 2                 7  9: 5    16.5   62.0    386.0  4  1  2
 11 Baubehörde HH 1       7  9: 5    16.0   57.0    356.0  4  1  2
 12 Dresdner Bank Ffm 1   7  9: 5    16.0   41.0    342.0  4  1  2
 13 Europ. Patentamt      7  8: 6    17.0   53.0    363.0  4  0  3
 14 Roche Diagnostics     7  8: 6    17.0   53.0    352.0  3  2  2
 15 HUK COBURG 1          7  8: 6    16.0   53.0    377.0  2  4  1
 16 BSG Höchst            7  8: 6    16.0   48.0    352.0  3  2  2
 17 Flugh. München GmbH   7  8: 6    15.5   61.0    372.0  2  4  1
 18 EDS Informa.GmbH      7  8: 6    15.0   50.0    359.0  3  2  2
 19 LVA Hessen            7  8: 6    14.5   58.0    384.0  3  2  2
 20 Hochschule Anhalt FH  7  8: 6    14.5   56.0    351.0  3  2  2
 21 RWE AG                7  8: 6    14.5   45.0    338.0  4  0  3
 22 Commerzbank Ffm       7  8: 6    13.5   59.0    376.0  3  2  2
 23 Provinzial Ver. Wes.  7  8: 6    13.5   53.0    365.0  3  2  2
 24 VW Sachsen            7  8: 6    13.5   52.0    358.0  3  2  2
 25 Bodenseewerke         7  8: 6    12.5   60.0    350.0  4  0  3
 26 ABB Mannheim          7  7: 7    16.0   47.0    340.0  3  1  3
 27 FZK 2                 7  7: 7    16.0   40.0    328.0  2  3  2
 28 Sparkasse Würzburg 1  7  7: 7    15.0   50.0    352.0  2  3  2
 29 SG Stern Mannheim     7  7: 7    15.0   50.0    348.0  2  3  2
 30 Procter & Gamble      7  7: 7    14.0   52.0    370.0  2  3  2
 31 SD&M AG 1             7  7: 7    14.0   51.0    362.0  3  1  3
 32 Homag AG              7  7: 7    13.5   45.0    353.0  3  1  3
 33 DPMA                  7  7: 7    12.5   46.0    319.0  3  1  3
 34 SWR 1                 7  6: 8    16.0   38.0    321.0  3  0  4
 35 HUK COBURG 2          7  6: 8    13.5   45.0    333.0  2  2  3
 36 GAD eG Münster        7  6: 8    13.0   50.0    327.0  2  2  3
 37 Provinzial Ver. Düs   7  6: 8    13.0   48.0    341.0  1  4  2
 38 BA Tempelhof          7  6: 8    13.0   43.0    329.0  1  4  2
 39 SD&M AG 2             7  6: 8    12.5   44.0    332.0  3  0  4
 40 ENTORY AG             7  6: 8    12.0   54.0    331.0  1  4  2
 41 SG Stern Stuttgart 2  7  6: 8    12.0   50.0    318.0  2  2  3
 42 Baubehörde HH 2       7  6: 8    12.0   45.0    333.0  2  2  3
 43 FZK 1                 7  5: 9    14.0   47.0    337.0  2  1  4
 44 OSRAM GmbH            7  5: 9    12.5   44.0    308.0  2  1  4
 45 BMVg                  7  5: 9    11.0   44.0    318.0  2  1  4
 46 SG Stern Stuttgart 3  7  5: 9    11.0   37.0    290.0  2  1  4
 47 Dresdner Bank Ffm 2   7  5: 9    10.0   43.0    307.0  2  1  4
 48 EADS Airbus GmbH HB1  7  5: 9     9.5   39.0    299.0  2  1  4
 49 SG Stern Gaggenau     7  5: 9     9.0   49.0    318.0  2  1  4
 50 HEYDE AG 2            7  4:10    11.5   38.0    279.0  2  0  5
 51 Sparkasse Würzburg 2  7  4:10    11.5   30.0    296.0  2  0  5
 52 Kreissparkasse HN     7  4:10    10.0   34.0    297.0  2  0  5
 53 T-Systems debis       7  4:10     7.0   42.0    319.0  1  2  4
 54 HEYDE AG 1            7  3:11    10.0   39.0    303.0  1  1  5
 55 Westernacher          7  2:12     9.0   34.0    284.0  1  0  6
 56 EADS Airbus GmbH HH1  7  0:14     3.0   32.0    254.0  0  0  7

 
 
                    Einzelbretterfolge von GRENKELEASING AG

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Hübner,R.,Dr. IGM     1  1  1  1  1  .  .   5  100.0
 2 Keitlinghaus,L. IGM   1  1  1  ½  ½  ½  1   5½  78.6
 3 Beikert,G.,Dr. IM     .  .  1  1  1  1  1   5  100.0
 4 Schwarz,M. IM         .  1  ½  1  .  .  ½   3   75.0
 5 Kuraszkiewics,M. FM   1  1  .  .  1  ½  1   4½  90.0
 6 Bossert,C.            1  .  .  .  .  1  .   2  100.0
 7 Reyer,U.              .  .  .  .  .  .  .
 8 Bittner,T.            .  .  .  .  .  .  .

 _____________________________________________________

                  Einzelbretterfolge von HerterKom GmbH Sttg.

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Hickl,Jörg IGM        .  .  .  .  .  1  .   1  100.0
 2 Bronznik,Valeriy IM   1  1  ½  1  0  1  ½   5   71.4
 3 Berezovsky,Igor FM    1  1  1  ½  ½  1  1   6   85.7
 4 Misanovic,Vesna WIGM  1  1  0  1  0  1  ½   4½  64.3
 5 Arendt,Joachim        1  0  ½  0  0  .  ½   2   33.3

 _____________________________________________________

                          Einzelbretterfolge von SAP 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Balzar,Andreas        1  1  1  0  1  ½  ½   5   71.4
 2 Koch,Wolfgang         1  1  1  ½  1  1  ½   6   85.7
 3 Kountz,Jochen         ½  1  1  0  1  ½  ½   4½  64.3
 4 Bach,Edwin            1  ½  1  0  1  1  ½   5   71.4

 _____________________________________________________

                   Einzelbretterfolge von Lintec Computer AG

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Knaak,Rainer GM       1  0  0  1  ½  1  ½   4   57.1
 2 Lehmann,Karl-Heinz    1  1  0  1  ½  1  ½   5   71.4
 3 Prüfer,Stefan         1  ½  .  1  ½  1  .   4   80.0
 4 Lehmann,Wolfgang      1  .  0  .  ½  .  ½   2   50.0
 5 Prüfer,Friedbert,Pro  .  1  ½  1  .  ½  ½   3½  70.0
2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                     Einzelbretterfolge von Commerzbank Ffm

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Ginsburg,Gennadij     1  1  ½  ½  .  .  .   3   75.0
 2 Giesen,Dieter         1  .  ½  ½  1  0  1   4   66.7
 3 Müller,Horst          .  ½  0  1  ½  0  0   2   33.3
 4 Just,Fred             0  0  .  ½  ½  0  ½   1½  25.0
 5 Förster,Jürgen        1  ½  ½  .  ½  0  ½   3   50.0

 _____________________________________________________

                     Einzelbretterfolge von GENO Stuttgart

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Heinatz FM            1  0  0  ½  0  1  1   3½  50.0
 2 Schmid FM             1  .  1  0  .  ½  ½   3   60.0
 3 Einwiller,D           .  ½  .  1  0  1  1   3½  70.0
 4 Einwiller,B           1  .  1  ½  0  .  .   2½  62.5
 5 Dürr,Hanno            .  1  ½  .  .  ½  ½   2½  62.5
 6 Stephan               1  ½  .  .  0  .  .   1½  50.0

 _____________________________________________________

                          Einzelbretterfolge von SAP 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Smolej,Frank          +  0  ½  0  0  1  0   2½  35.7  1½  25.0
 2 Derguileva,Larissa    +  1  ½  ½  ½  ½  0   4   57.1  3   50.0
 3 Haas,Frank-Martin     1  0  1  0  1  1  ½   4½  64.3
 4 Wenner,Tobias         1  1  1  1  1  ½  0   5½  78.6

 _______________________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                  Einzelbretterfolge von SG Stern Stuttgart 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Gheng,Josef           1  1  1  1  ½  ½  ½   5½  78.6
 2 Scharrer,Uwe          ½  0  1  1  0  0  ½   3   42.9
 3 Eppinger,Georg        1  1  1  0  ½  ½  1   5   71.4
 4 Gheng,Simona          ½  0  1  ½  1  0  ½   3½  50.0
2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von Post-Telekom Bonn

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Seger,Rüdiger         1  1  1  1  ½  1  ½   6   85.7
 2 Biedeköpper,Robert    1  ½  0  1  1  1  0   4½  64.3
 3 Jahn,Peter            1  ½  0  1  ½  1  ½   4½  64.3
 4 Wehner,Klaus          1  ½  ½  1  0  1  ½   4½  64.3
2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von GeneralCologne Re

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Heinbuch,Detlef IM    ½  ½  ½  1  1  ½  1   5   71.4
 2 Geismann,Bernhard     ½  ½  1  ½  ½  1  1   5   71.4
 3 Fieberg,Christoph     1  0  0  ½  1  0  ½   3   42.9
 4 Rohs,Alfred,Dr.       0  1  0  1  ½  1  1   4½  64.3

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                      Einzelbretterfolge von HUK COBURG 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Tandte,Stefan         ½  1  1  0  ½  0  0   3   42.9
 2 Stauch,Edgar          1  ½  0  ½  ½  ½  1   4   57.1
 3 Schmuck,Helmut        1  1  ½  ½  ½  0  ½   4   57.1
 4 Haubner,Markus        1  1  ½  1  ½  ½  ½   5   71.4

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                        Einzelbretterfolge von SD&M AG 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Geisler,Robert        1  1  ½  ½  0  ½  ½   4   57.1
 2 Misch,Oliver          0  ½  ½  1  0  1  1   4   57.1
 3 Ersöz,Can             .  1  0  .  0  0  1   2   40.0
 4 Möck,Jürgen           ½  1  .  ½  ½  .  .   2½  62.5
 5 Artmann,Jürgen        ½  .  0  1  .  0  0   1½  30.0

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                     Einzelbretterfolge von Baubehörde HH 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Laqua,Christian       ½  0  1  0  1  0  ½   3   42.9
 2 Hohlfeld,Wolfgang     1  ½  1  1  ½  0  1   5   71.4
 3 Bartels,Holger        .  .  .  .  .  0  ½    ½  25.0
 4 Kaliski,Achim         ½  ½  ½  0  1  ½  .   3   50.0
 5 Buchholz,Robert       1  ½  1  1  ½  .  ½   4½  75.0

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                  Einzelbretterfolge von Hochschule Anhalt FH

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Henn,Georg            ½  ½  ½  0  0  ½  0   2   28.6
 2 Schmidt,Jörg          ½  0  0  ½  0  0  0   1   14.3
 3 Renner,Bernd          1  1  1  ½  ½  1  1   6   85.7
 4 Backe,Hartmut         1  0  1  1  ½  1  1   5½  78.6

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                   Einzelbretterfolge von Flugh. München GmbH

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Mooser,Stefan         1  ½  ½  ½  ½  0  ½   3½  50.0
 2 Wist,Alexander        1  1  0  1  ½  0  ½   4   57.1
 3 Braun,Christoph       1  1  1  0  ½  ½  ½   4½  64.3
 4 Däbritz,Hans Jürgen   1  ½  ½  ½  ½  0  ½   3½  50.0

 _____________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                       Einzelbretterfolge von LVA Hessen

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Bletz,Harald FM       0  1  ½  1  1  ½  ½   4½  64.3
 2 Schöbel,Wolfgang FM   1  1  ½  ½  ½  0  ½   4   57.1
 3 Wolff,Peter           0  ½  1  ½  1  ½  0   3½  50.0
 4 Hankel, Wolf-Heinric  +  ½  ½  0  0  0  ½   2½  35.7  1½  25.0

 _______________________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                          Einzelbretterfolge von FZK 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Hartlieb,Justus       ½  +  1  ½  1  ½  ½   5   71.4  4   66.7
 2 Kleifges,Matthias     0  +  1  0  0  0  0   2   28.6  1   16.7
 3 Müller,Heinz          ½  1  ½  1  1  .  0   4   66.7
 4 Buth,Lothar           0  1  ½  0  .  0  1   2½  41.7
 5 Moritz,Holger         .  .  .  .  0  ½  .    ½  25.0
 6 Tepel,Jürgen          .  .  .  .  .  .  .
 7 Heise,Stefan          .  .  .  .  .  .  .
 8 Schneider,Klaus       .  .  .  .  .  .  .
 9 Maksic,Radomir        .  .  .  .  .  .  .
10 Heiermann,Klaus       .  .  .  .  .  .  .
11 Meichelboeck,Florian  .  .  .  .  .  .  .
2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von EDS Informa.GmbH

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Buchal,Stephan        1  ½  0  1  1  ½  1   5   71.4
 2 Hofrichter,Jens       1  0  1  1  ½  1  1   5½  78.6
 3 Leibfried,Peter       ½  0  0  .  0  .  .    ½  12.5
 4 Hofrichter,Ralph,Dr.  ½  ½  .  1  .  ½  0   2½  50.0
 5 Kannegiesser,Wilhelm  .  .  1  0  0  ½  0   1½  30.0

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von Roche Diagnostics

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Schumacher,Ralf       1  ½  1  ½  1  ½  0   4½  64.3
 2 Gebbert,Andreas       1  ½  0  1  1  0  ½   4   57.1
 3 Kraus,Arved           1  0  1  1  1  1  0   5   71.4
 4 Voß,Edgar             1  ½  0  ½  ½  ½  ½   3½  50.0

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                       Einzelbretterfolge von VW Sachsen

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Köhler,Steffen        ½  ½  0  ½  ½  ½  0   2½  35.7
 2 Becher,Jens           1  1  0  1  ½  1  0   4½  64.3
 3 Wegner,Ralf           1  0  0  0  ½  0  ½   2   28.6
 4 Nagorny,Peter         1  1  0  1  ½  ½  ½   4½  64.3

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von Europ. Patentamt

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Oberpriller,Josef     1  0  1  ½  0  0  1   3½  50.0
 2 Jachs,Walter          1  0  ½  1  ½  ½  ½   4   57.1
 3 Rabenstein,Winfried   ½  0  1  1  0  0  1   3½  50.0
 4 Bumes,Konrad          1  1  1  1  1  ½  ½   6   85.7

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                      Einzelbretterfolge von Bodenseewerke

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Gagel,Florian,Dr.     1  0  1  ½  1  ½  0   4   57.1
 2 Wulf,Jürgen,Dr.       1  0  1  0  ½  1  0   3½  50.0
 3 Östreicher,Hans-Ulri  1  0  ½  0  1  1  ½   4   57.1
 4 Tamm,Rolf             ½  0  .  .  0  ½  .   1   25.0
 5 Pösch,Kurt            .  .  0  0  .  .  0   0    0.0

 _____________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                   Einzelbretterfolge von Dresdner Bank Ffm 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Assmann,Thomas FM     1  1  0  1  +  1  1   6   85.7  5   83.3
 2 Meiser,Markus         1  0  0  1  ½  ½  ½   3½  50.0
 3 Neu,Peter             1  ½  ½  0  ½  ½  ½   3½  50.0
 4 Ullmann,Manfred       ½  0  1  ½  0  ½  ½   3   42.9

 _______________________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                     Einzelbretterfolge von GAD eG Münster

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Thomas,Helmut         .  .  .  .  .  .  .
 2 Denker,Harald         0  0  ½  0  0  0  ½   1   14.3
 3 Schulte-Austum,Frank  1  0  1  0  1  ½  ½   4   57.1
 4 Speckert,Stefanie     ½  0  1  ½  0  ½  ½   3   42.9
 5 Grubert,Elmar         1  ½  ½  1  1  ½  ½   5   71.4
 6 Luft,Wilhelm          .  .  .  .  .  .  .

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von SG Stern Mannheim

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Klee,Helmut           0  ½  ½  1  ½  ½  1   4   57.1
 2 Schmidt,Danny         0  ½  ½  1  1  0  1   4   57.1
 3 Mader,Karl-Heinz      1  1  ½  1  ½  0  0   4   57.1
 4 Lohmüller,Franz       1  0  0  1  ½  ½  0   3   42.9
2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von SG Stern Gaggenau

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Gjorseski,Goce        0  0  .  .  0  0  0   0    0.0
 2 Kloska,Reinald        .  .  1  0  1  .  0   2   50.0
 3 Lorenz,Michael        1  ½  ½  .  1  .  .   3   75.0
 4 Dressler,Joachim      .  .  .  0  .  0  .   0    0.0
 5 Götzmann,Kai          .  .  1  0  .  1  ½   2½  62.5
 6 Gräfinger,Rolf        ½  0  .  .  .  .  .    ½  25.0
 7 Fritsch,Werner        .  .  .  .  0  0  .   0    0.0
 8 Krzestan,Herbert      .  .  0  0  .  .  0   0    0.0
 9 Heck,Karl             1  0  .  .  .  .  .   1   50.0

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                        Einzelbretterfolge von Homag AG

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Schroth,Georg         0  0  .  .  0  ½  ½   1   20.0
 2 Frei,Peter            1  0  1  ½  1  1  0   4½  64.3
 3 Birkholz,Axel         0  ½  ½  0  ½  1  ½   3   42.9
 4 Britsch,Dennis        1  ½  1  ½  1  ½  ½   5   71.4
 5 Przibylla,Hubert      .  .  0  0  .  .  .   0    0.0

 _____________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                          Einzelbretterfolge von DPMA

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Kluve,Siegfried       ½  ½  0  0  1  ½  0   2½  35.7
 2 Hajduk,Michael,Dr.    ½  0  0  1  0  ½  ½   2½  35.7
 3 Rhode,Dieter          0  1  ½  ½  ½  ½  ½   3½  50.0
 4 Steigenberger,Manfre  .  1  .  1  ½  .  ½   3   75.0
 5 Schneider,Hans        0  .  0  .  .  +  .   1   33.3  0    0.0

 _______________________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                        Einzelbretterfolge von ENTORY AG

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Prior,Gerald          .  .  .  .  -  -  .   0    0.0
 2 Gerstner,Wolfgang     1  1  1  0  ½  1  ½   5   71.4
 3 Freudig,Jürgen        .  .  .  .  .  .  -   0    0.0
 4 Ludwig,Heiko          0  1  1  0  ½  ½  ½   3½  50.0
 5 Bohner,Markus         1  1  0  0  1  ½  0   3½  50.0
 6 Hofmann,Harry         0  0  0  0  .  .  .   0    0.0
  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                    Einzelbretterfolge von Procter & Gamble

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Meyer,Jörg Dieter     0  0  0  0  0  1  0   1   14.3
 2 Loebel,Petra          1  ½  0  1  ½  1  0   4   57.1
 3 Dahl,Ernst            ½  1  0  0  0  1  1   3½  50.0
 4 Schmidt,Andre         ½  1  0  +  1  1  1   5½  78.6  4½  75.0

 _______________________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                  Einzelbretterfolge von Provinzial Ver. Wes.

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Molinaroli,Martin     1  1  1  1  1  0  ½   5½  78.6
 2 Gottkehaskamp,Stefan  1  ½  ½  0  1  0  ½   3½  50.0
 3 Gerighausen,Karl-Hei  ½  0  0  1  ½  0  ½   2½  35.7
 4 Hoppen,Andreas        0  0  1  0  ½  0  ½   2   28.6

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                       Einzelbretterfolge von OSRAM GmbH

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Mitzel,Robert         0  1  0  1  ½  0  0   2½  35.7
 2 Schaller,Johannes     0  1  0  1  0  0  0   2   28.6
 3 Zunic,Josef           0  1  ½  1  ½  0  1   4   57.1
 4 Pilhöfer,Bernd        0  1  ½  1  ½  0  1   4   57.1

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                  Einzelbretterfolge von SG Stern Stuttgart 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Wempfer,Bernd         0  ½  1  ½  0  0  0   2   28.6
 2 Malovrh,Alois         0  1  0  0  0  ½  1   2½  35.7
 3 Lüdtke,Dieter         0  0  1  0  1  0  1   3   42.9
 4 Werlein,Stefan        0  ½  1  ½  1  ½  1   4½  64.3

 _____________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                      Einzelbretterfolge von BA Tempelhof

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Kasper,Roland         0  ½  0  1  1  ½  0   3   42.9
 2 Baranowsky,Peter      0  0  ½  ½  0  0  1   2   28.6
 3 Müller,Stefan         ½  1  0  1  0  ½  0   3   42.9
 4 Jacobs,Bernd          0  ½  ½  1  1  1  1   5   71.4
  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                      Einzelbretterfolge von HUK COBURG 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Becker,Alexander      0  ½  +  1  0  ½  ½   3½  50.0  2½  41.7
 2 Weber-Grellet,Karste  0  0  +  ½  1  0  ½   3   42.9  2   33.3
 3 Hermann,Ludmilla      0  ½  1  1  ½  ½  ½   4   57.1
 4 Eckhardt,Peter        0  ½  1  0  ½  ½  ½   3   42.9

 _______________________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                       Einzelbretterfolge von BSG Höchst

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Wahedi,Ahmad          0  1  ½  1  0  +  1   4½  64.3  3½  58.3
 2 Raab,Peter            0  1  ½  ½  ½  0  1   3½  50.0
 3 Westphal,Frank        1  1  ½  ½  0  ½  ½   4   57.1
 4 Heinrich,Heinz        0  1  1  0  ½  ½  1   4   57.1

 _______________________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                     Einzelbretterfolge von Baubehörde HH 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Baehr,Michael         0  0  ½  0  1  0  1   2½  35.7
 2 Kühnemund,Jörn        0  0  1  0  1  1  0   3   42.9
 3 Hoffeins,Hans-Werner  0  0  1  0  0  ½  1   2½  35.7
 4 Maifeld,Uwe           0  1  1  1  0  1  0   4   57.1

 _____________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                     Einzelbretterfolge von T-Systems debis

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Schramm,Christian FM  -  -  -  1  1  0  1   3   42.9  3   75.0
 2 Fischbein,Gleb        -  -  -  -  -  -  -   0    0.0
 3 Danesreiter,Arne      0  0  0  1  1  0  1   3   42.9
 4 Lingenberg,Hans-Mart  0  0  0  .  .  .  .   0    0.0
 5 Kraft,Susanne         .  .  .  0  1  0  0   1   25.0
 6 Fischbein,Michael     .  .  .  .  .  .  .

 _______________________________________________________________

2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                        Einzelbretterfolge von SD&M AG 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %

 1 Schuchert,Peter       0  1  ½  0  0  0  .   1½  25.0
 2 Stabenam,Johannes     0  1  .  1  ½  0  ½   3   50.0
 3 Willkom,Johannes      ½  ½  0  .  .  0  1   2   40.0
 4 Kirschmann,Harald     1  .  0  ½  0  0  ½   2   33.3
 5 Hörnel,Dominik        .  1  ½  1  ½  .  1   4   80.0

 _____________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                          Einzelbretterfolge von FZK 2

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Tepel,Jürgen          0  0  0  .  1  1  1   3   50.0
 2 Heise,Stefan          ½  0  1  0  1  1  0   3½  50.0
 3 Schneider,Klaus       0  1  0  +  1  1  ½   4½  64.3  3½  58.3
 4 Maksic,Radomir        ½  1  0  0  1  .  ½   3   50.0
 5 Heiermann,Klaus       .  .  .  .  .  .  .
 6 Meichelboeck,Florian  .  .  .  1  .  1  .   2  100.0

 _______________________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                       Einzelbretterfolge von HEYDE AG 1

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Francke,Helmut,Dr.    0  1  0  0  0  1  ½   2½  35.7
 2 Nitzl,Stephan         0  1  ½  ½  +  1  0   4   57.1  3   50.0
 3 Djakow,Alexander      0  0  0  0  0  1  ½   1½  21.4
 4 Raska,Pavel           0  0  1  0  0  1  0   2   28.6

 _______________________________________________________________

  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                      Einzelbretterfolge von ABB Mannheim

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Richter,Wolfgang      ½  0  1  ½  1  1  1   5   71.4
 2 Oberling,Rudi         ½  ½  ½  ½  0  +  1   4   57.1  3   50.0
 3 Hanke,Leonhard        0  0  1  0  ½  1  ½   3   42.9
 4 Kramer,Stefan         1  0  ½  ½  0  1  1   4   57.1
  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

                          Einzelbretterfolge von BMVg

Nr. Name                 1  2  3  4  5  6  7   Su. EQ %  ohne kl.

 1 Wöltge,Carsten        ½  ½  .  1  1  1  0   4   66.7
 2 Kleba,Friedrich       0  1  0  .  ½  0  0   1½  25.0
 3 Winkel,Michael        0  ½  ½  0  0  ½  1   2½  35.7
 4 Schmitz,Paul          0  ½  0  ½  1  0  +   3   42.9  2   33.3
 5 Edler,Volker          .  .  0  0  .  .  .   0    0.0
  2. Deutsche Betriebssportschachmannschaftsmeisterschaft 2001

